Relevés horaires Strasbourg (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | O | 3.7 | -- | 3.7 | 94 | 1025.4(-0.6/3h) | 10 | 1/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | S | 3.7 | -- | 7.4 | 92 | 1025.5(-0.3/3h) | 15 | 1/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 3.4 | 3.4 | 1.6 | NNO | 0.0 | -- | 7.4 | 88 | 1025.7(-0.1/3h) | 20 | 2/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 5.0 | 5.0 | 2.2 | ONO | 3.7 | -- | 3.7 | 82 | 1025.7(0.3/3h) | 25 | 4/8 | 0/1h |
-- |
19:00 | 5.8 | 5.8 | 2.3 | SSO | 3.7 | -- | 3.7 | 78 | 1025.5(0.5/3h) | 25 | 7/8 | 0/1h |
-- |
18:00 | 6.0 | 6.0 | 2.6 | SE | 3.7 | -- | 11.1 | 79 | 1025.6(0.6/3h) | 20 | 7/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 6.6 | 5.2 | 3.0 | SE | 7.4 | -- | 14.8 | 78 | 1025.3(0.1/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 7.8 | 7.8 | 3.7 | E | 3.7 | -- | 7.4 | 75 | 1024.9(-0.6/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 8.7 | 7.6 | 3.1 | E | 7.4 | -- | 14.8 | 68 | 1024.8(-1.2/3h) | 12 | 7/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 8.4 | 7.3 | 2.8 | N | 7.4 | -- | 25.9 | 68 | 1025.1(-1.3/3h) | 10 | 7/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 8.7 | 6.9 | 2.7 | NE | 11.1 | -- | 18.5 | 66 | 1025.4(-0.9/3h) | 10 | 7/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 7.1 | 7.1 | 4.9 | N | 3.7 | -- | 11.1 | 86 | 1026.2(0.2/3h) | 7 | 7/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 6.4 | 4.9 | 4.2 | N | 7.4 | -- | 11.1 | 86 | 1026.5(0.5/3h) | 7 | 7/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 6.5 | 6.5 | 3.8 | NNO | 0.0 | -- | 3.7 | 83 | 1026.5(0.7/3h) | 7 | 3/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | S | 3.7 | -- | 7.4 | 97 | 1026.2(0.6/3h) | 4.5 | 3/8 | 0/3h |
Brouillard |
08:00 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | NNO | 0.0 | -- | 3.7 | 96 | 1026.4(0.5/3h) | 4 | 3/8 | 0/1h |
Brouillard |
07:00 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | OSO | 3.7 | -- | 3.7 | 96 | 1026.2(0.5/3h) | 4 | 2/8 | 0/1h |
Brouillard |
06:00 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | NNO | 0.0 | -- | 3.7 | 95 | 1025.8(-0.1/3h) | 4 | 3/8 | 0/3h 0/12h trace/24h |
Brouillard |
05:00 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | E | 3.7 | -- | 7.4 | 95 | 1025.8(-0.1/3h) | 5 | 6/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | NNO | 0.0 | -- | 3.7 | 95 | 1025.6(-0.4/3h) | 5 | 7/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | SO | 3.7 | -- | 7.4 | 95 | 1025.7(-0.6/3h) | 6 | 7/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 3.2 | 3.2 | 2.3 | OSO | 3.7 | -- | 3.7 | 94 | 1025.8(-0.2/3h) | 5 | 8/8 | 0/1h |
Ciel clair |
01:00 | 3.4 | 3.4 | 2.5 | NNO | 0.0 | -- | 3.7 | 94 | 1025.9(-0.4/3h) | 6 | 8/8 | 0/1h |
Ciel clair |
00:00 | 3.6 | 3.6 | 2.7 | NNO | 3.7 | -- | 3.7 | 94 | 1026.3(-0.2/3h) | 8 | 7/8 | 0/1h 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 21:00 locale et 20:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
1.1 | 9.4 | 0 | 25.9 | 4 h 12 min | 0 | 1024.8 | 1026.5 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.