Relevés horaires Strasbourg (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 15.8 | 15.8 | 11.6 | O | 5.6 | -- | 11.1 | 76 | 1007.2(1.0/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 15.7 | 15.7 | 11.7 | O | 3.7 | -- | 11.1 | 77 | 1006.8(1.1/3h) | 22 | 8/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 16.4 | 16.4 | 12.0 | NNO | 5.6 | -- | 11.1 | 75 | 1006.3(0.7/3h) | 9 | 8/8 | 0.2/3h |
-- |
20:00 | 15.8 | 15.8 | 12.7 | NE | 3.7 | -- | 7.4 | 82 | 1006.2(1.8/3h) | 19 | 7/8 | 0/1h |
-- |
19:00 | 16.3 | 16.3 | 12.8 | NO | 3.7 | -- | 18.5 | 80 | 1005.6(1.2/3h) | 18 | 8/8 | 0.2/1h |
-- |
18:00 | 18.5 | 18.5 | 12.9 | SSO | 7.4 | -- | 18.5 | 70 | 1005.5(1.6/3h) | 4.1 | 7/8 | 0.4/3h 0.4/12h |
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
17:00 | 19.9 | 19.9 | 11.1 | ONO | 11.1 | -- | 20.4 | 57 | 1004.1(0.2/3h) | 18 | 8/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 22.2 | 22.2 | 10.0 | ONO | 11.1 | -- | 18.5 | 46 | 1004.1(-0.3/3h) | 16 | 8/8 | 0.2/1h |
-- |
15:00 | 25.5 | 25.5 | 10.9 | NO | 11.1 | -- | 20.4 | 40 | 1003.5(-1.2/3h) | 12 | 6/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 27.1 | 27.1 | 13.4 | NO | 11.1 | -- | 16.7 | 43 | 1003.5(-1.6/3h) | 15 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 26.1 | 26.1 | 12.2 | N | 3.7 | -- | 9.3 | 42 | 1004.1(-1.5/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 26.5 | 26.5 | 11.8 | NO | 3.7 | -- | 9.3 | 40 | 1004.6(-1.3/3h) | 26 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 25.8 | 25.8 | 13.6 | NNO | 3.7 | -- | 7.4 | 47 | 1005.2(-1.4/3h) | 14 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 24.4 | 24.4 | 12.0 | E | 1.9 | -- | 9.3 | 46 | 1005.8(-1.2/3h) | 13 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 22.2 | 22.2 | 13.0 | ENE | 3.7 | -- | 7.4 | 56 | 1006.2(-1.0/3h) | 14 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 21.0 | 21.0 | 13.9 | E | 1.9 | -- | 5.6 | 64 | 1006.9(-0.3/3h) | 13 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 19.1 | 19.1 | 13.7 | E | 1.9 | -- | 3.7 | 71 | 1007.3(-0.1/3h) | 10 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 17.5 | 17.5 | 13.4 | N | 1.9 | -- | 3.7 | 77 | 1007.5(-0.1/3h) | 19 | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 13.0 | 13.0 | 11.7 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 92 | 1007.7(-0.4/3h) | 10 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 11.1 | 11.1 | 10.6 | N | 1.9 | -- | 3.7 | 97 | 1007.9(-0.3/3h) | 7 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 11.3 | 11.3 | 10.7 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 96 | 1008(-0.6/3h) | 7 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 12.0 | 12.0 | 11.4 | N | 1.9 | -- | 3.7 | 96 | 1008.1(-1.0/3h) | 10 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 12.4 | 12.4 | 11.5 | ENE | 1.9 | -- | 5.6 | 94 | 1008.1(-1.4/3h) | 5 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 13.4 | 13.4 | 12.6 | OSO | 1.9 | -- | 3.7 | 95 | 1008.5(-1.2/3h) | 10 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 02:00 locale et 01:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
11.0 | 27.4 | 0 | 20.4 | 8 h 6 min | 1.4 | 1003.5 | 1008.5 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.