Relevés horaires Strasbourg (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
22:00 | 20.9 | 20.9 | 14.3 | NNE | 11.1 | -- | 22.2 | 66 | 1015.1(0.5/3h) | 35 | -- | 0/1h |
Ciel clair |
21:00 | 22.7 | 22.7 | 14.0 | NE | 7.4 | -- | 14.8 | 58 | 1015(0.6/3h) | 35 | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 23.2 | 23.2 | 14.2 | NNE | 7.4 | -- | 14.8 | 57 | 1015(0.8/3h) | 6 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 25.1 | 25.1 | 13.9 | NNE | 9.3 | -- | 22.2 | 50 | 1014.4(0.0/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 26.5 | 26.5 | 13.9 | NE | 14.8 | -- | 24.1 | 46 | 1014.2(-0.4/3h) | 16 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 27.3 | 27.3 | 15.3 | NNE | 14.8 | -- | 25.9 | 48 | 1013.9(-1.1/3h) | 15 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 27.9 | 27.9 | 15.2 | NE | 13.0 | -- | 22.2 | 46 | 1014.2(-1.1/3h) | 14 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 27.8 | 27.8 | 14.8 | NNE | 14.8 | -- | 24.1 | 45 | 1014.5(-1.3/3h) | 13 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 27.7 | 27.7 | 15.0 | NNE | 16.7 | -- | 24.1 | 46 | 1015(-1.5/3h) | 13 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 27.8 | 27.8 | 16.4 | NNE | 14.8 | -- | 25.9 | 50 | 1015.3(-1.6/3h) | 13 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 26.8 | 26.8 | 15.8 | NNE | 16.7 | -- | 25.9 | 51 | 1015.9(-1.2/3h) | 15 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 26.5 | 26.5 | 16.1 | NE | 11.1 | -- | 18.5 | 53 | 1016.6(-0.9/3h) | 18 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 26.0 | 26.0 | 16.0 | NNE | 11.1 | -- | 18.5 | 54 | 1017(-0.6/3h) | 17 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 24.2 | 24.2 | 15.7 | N | 9.3 | -- | 20.4 | 59 | 1017.2(-0.6/3h) | 14 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 22.9 | 22.9 | 15.5 | N | 7.4 | -- | 18.5 | 63 | 1017.7(-0.3/3h) | 15 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 21.5 | 21.5 | 14.9 | N | 9.3 | -- | 13.0 | 66 | 1017.9(-0.2/3h) | 18 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 20.4 | 20.4 | 14.5 | N | 7.4 | -- | 13.0 | 69 | 1018.1(-0.2/3h) | 19 | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 18.2 | 18.2 | 14.3 | N | 7.4 | -- | 14.8 | 78 | 1018.3(-0.2/3h) | 18 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 16.0 | 16.0 | 13.5 | N | 5.6 | -- | 9.3 | 85 | 1018.5(-0.4/3h) | 17 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 16.3 | 16.3 | 13.4 | N | 3.7 | -- | 11.1 | 83 | 1018.5(-0.5/3h) | 2.6 | -- | 0/3h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
02:00 | 16.6 | 16.6 | 13.9 | N | 5.6 | -- | 9.3 | 84 | 1018.6(-0.7/3h) | 22 | 7/8 | 0/1h |
-- |
01:00 | 16.8 | 16.8 | 14.1 | N | 5.6 | -- | 9.3 | 84 | 1018.8(-0.7/3h) | 22 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 17.8 | 17.8 | 14.7 | N | 5.6 | -- | 7.4 | 82 | 1019(-0.4/3h) | 25 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 20:00 locale et 19:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
15.8 | 28.2 | 0 | 25.9 | 14 h 48 min | 0 | 1013.9 | 1019.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.