Relevés horaires Strasbourg (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 15.0 | 15.0 | 12.3 | SO | 3.7 | -- | 5.6 | 84 | 1013.1(-0.3/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 14.6 | 14.6 | 12.6 | S | 3.7 | -- | 5.6 | 88 | 1013.6(0.3/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 16.2 | 16.2 | 13.9 | NO | 3.7 | -- | 5.6 | 86 | 1013.7(1.0/3h) | 30 | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 18.0 | 18.0 | 14.7 | O | 3.7 | -- | 7.4 | 81 | 1013.2(0.6/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 20.0 | 20.0 | 14.8 | N | 1.9 | -- | 3.7 | 72 | 1012.9(0.0/3h) | 2.1 | -- | 0/1h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
18:00 | 22.3 | 22.3 | 16.1 | NNO | 0.0 | -- | 3.7 | 68 | 1012.3(-0.9/3h) | 30 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 24.6 | 24.6 | 12.9 | SE | 1.9 | -- | 5.6 | 48 | 1012.2(-1.1/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 25.3 | 25.3 | 13.2 | S | 3.7 | -- | 7.4 | 47 | 1012.6(-1.2/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 25.7 | 25.7 | 13.2 | SSO | 3.7 | -- | 9.3 | 46 | 1013(-1.3/3h) | 30 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 25.2 | 25.2 | 13.4 | SE | 3.7 | -- | 11.1 | 48 | 1013.3(-1.3/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 24.1 | 24.1 | 12.4 | SSO | 1.9 | -- | 11.1 | 48 | 1013.9(-1.3/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 23.9 | 23.9 | 12.8 | SO | 3.7 | -- | 9.3 | 50 | 1014.4(-1.2/3h) | 30 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 22.5 | 22.5 | 13.0 | SSO | 3.7 | -- | 7.4 | 55 | 1014.8(-1.2/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 21.1 | 21.1 | 11.4 | ESE | 1.9 | -- | 9.3 | 54 | 1015.4(-1.1/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 20.0 | 20.0 | 13.5 | S | 3.7 | -- | 7.4 | 66 | 1015.9(-0.9/3h) | 30 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 18.4 | 18.4 | 12.4 | ESE | 3.7 | -- | 5.6 | 68 | 1016.3(-0.6/3h) | 29 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 16.6 | 16.6 | 12.1 | O | 1.9 | -- | 1.9 | 75 | 1016.8(-0.6/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 12.9 | 12.9 | 11.8 | N | 1.9 | -- | 3.7 | 93 | 1017.2(-0.8/3h) | 28 | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 10.7 | 10.7 | 9.9 | N | 1.9 | -- | 5.6 | 95 | 1017.4(-1.2/3h) | 29 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 10.5 | 10.5 | 9.7 | SO | 1.9 | -- | 3.7 | 95 | 1017.8(-1.1/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 11.0 | 11.0 | 10.1 | SSO | 1.9 | -- | 3.7 | 94 | 1018.2(-1.1/3h) | 35 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 11.4 | 11.4 | 10.6 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 95 | 1018.6(-1.2/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 11.3 | 11.3 | 10.5 | SSE | 1.9 | -- | 3.7 | 95 | 1018.9(-1.1/3h) | 26 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 11.8 | 11.8 | 10.7 | NNO | 0.0 | -- | 3.7 | 93 | 1019.3(-0.9/3h) | 30 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 17:00 locale et 16:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
10.4 | 26.4 | 0 | 11.1 | 13 h 6 min | 0 | 1012.2 | 1019.3 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.