Relevés horaires Tarbes - Ossun - Lourdes (France)


Relevés horaires à Tarbes - Ossun - Lourdes - Dimanche 04 Févr. 2024
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 4.8 4.8 4.5 SO 1.9 -- 5.6 98 1032.8(-0.2/3h) 0 -- 0/1h
Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, le ciel est invisible et le brouillard n'a subi aucun changement d'intensité appréciable au cours de la dernière heure
22:00 3.9 3.9 3.2 NE 1.9 -- 3.7 95 1033.1(-0.2/3h) 0.3 -- 0/1h
Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, le ciel est invisible et le brouillard n'a subi aucun changement d'intensité appréciable au cours de la dernière heure
21:00 4.1 4.1 3.1 S 1.9 -- 3.7 93 1033.2(-0.2/3h) 16 -- 0/3h
--
20:00 4.4 4.4 2.9 SSO 3.7 -- 5.6 90 1033.1(0.2/3h) 20 -- 0/1h
--
19:00 5.3 5.3 4.1 SSO 3.7 -- 3.7 92 1033.1(0.6/3h) 23 -- 0/1h
--
18:00 7.0 7.0 5.5 NNE 3.7 -- 5.6 90 1032.9(0.7/3h) 17 -- 0/3h
0/12h
--
17:00 9.6 9.6 4.4 N 1.9 -- 7.4 70 1032.1(0.2/3h) 35 -- 0/1h
--
16:00 11.6 11.6 5.2 N 3.7 -- 9.3 65 1031.4(-0.3/3h) 35 -- 0/1h
--
15:00 11.3 11.1 7.4 NNE 5.6 -- 9.3 77 1031.4(-0.7/3h) 11 -- 0/3h
--
14:00 11.5 10.9 8.2 NE 7.4 -- 11.1 80 1031.5(-1.3/3h) 7 -- 0/1h
--
13:00 12.9 12.5 8.6 NNE 7.4 -- 11.1 75 1031.5(-1.6/3h) 6 -- 0/1h
--
12:00 13.8 13.6 9.2 N 7.4 -- 11.1 74 1031.8(-1.6/3h) 18 -- 0/3h
0/6h
--
11:00 13.6 13.6 8.0 S 1.9 -- 5.6 69 1032.5(-0.3/3h) 15 -- 0/1h
--
10:00 9.2 9.2 6.8 S 1.9 -- 3.7 85 1033.8(0.8/3h) 14 -- 0/1h
--
09:00 4.5 4.5 3.8 ONO 1.9 -- 7.4 95 1035(1.5/3h) 10 -- 0/3h
--
08:00 3.5 3.5 2.9 E 1.9 -- 5.6 96 1034.5(0.9/3h) 14 -- 0/1h
--
07:00 2.7 2.7 1.8 SSO 1.9 -- 7.4 94 1034(0.2/3h) 16 -- 0/1h
--
06:00 3.6 2.3 2.3 S 5.6 -- 7.4 91 1033.6(-0.5/3h) 14 -- 0/3h
0/12h
0/24h
--
05:00 3.0 3.0 1.7 S 3.7 -- 7.4 91 1033.7(-0.5/3h) 12 -- 0/1h
--
04:00 4.7 3.5 3.7 S 5.6 -- 9.3 93 1033.5(-0.5/3h) 13 -- 0/1h
--
03:00 4.8 3.1 3.1 S 7.4 -- 9.3 89 1033.9(-0.3/3h) 13 -- 0/3h
--
02:00 4.8 3.6 3.6 S 5.6 -- 7.4 92 1033.9(-0.3/3h) 10 -- 0/1h
--
01:00 3.7 3.7 3.1 S 3.7 -- 5.6 96 1034.2(-0.3/3h) 6 -- 0/1h
--
00:00 3.7 3.7 2.8 S 3.7 -- 5.6 94 1034.4(-0.1/3h) 7 -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 15:00 locale et 14:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
1.8 15.3 0 11.1 9 h 12 min 0 1031.4 1035.0

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires