Relevés horaires Tarbes - Ossun - Lourdes (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 7.6 | 6.3 | 6.1 | OSO | 7.4 | -- | 16.7 | 90 | 1022.6(0.1/3h) | 30 | 8/8 | trace/1h |
-- |
22:00 | 7.6 | 5.9 | 6.1 | OSO | 9.3 | -- | 18.5 | 90 | 1023(1.0/3h) | 30 | 8/8 | 0.2/1h |
-- |
21:00 | 8.0 | 6.4 | 6.3 | OSO | 9.3 | -- | 16.7 | 89 | 1022.7(0.7/3h) | 13 | 8/8 | trace/3h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
20:00 | 8.3 | 6.1 | 6.4 | O | 13.0 | -- | 20.4 | 88 | 1022.6(0.8/3h) | 13 | 8/8 | trace/1h |
-- |
19:00 | 8.8 | 7.3 | 5.5 | O | 9.3 | -- | 16.7 | 80 | 1021.7(0.0/3h) | 35 | 8/8 | 0/1h |
-- |
18:00 | 8.6 | 6.8 | 6.2 | O | 11.1 | -- | 25.9 | 85 | 1021.9(0.6/3h) | 22 | 8/8 | 0.4/3h 1/12h |
-- |
17:00 | 10.0 | 8.5 | 7.2 | O | 11.1 | -- | 22.2 | 83 | 1021.5(-0.3/3h) | 19 | 8/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 9.8 | 7.9 | 6.5 | ONO | 13.0 | -- | 31.5 | 80 | 1021.6(-0.8/3h) | 22 | 8/8 | trace/1h |
-- |
15:00 | 11.8 | 10.4 | 6.7 | O | 13.0 | -- | 22.2 | 71 | 1020.7(-1.9/3h) | 30 | 8/8 | 0.2/3h |
-- |
14:00 | 11.9 | 10.7 | 8.6 | OSO | 11.1 | -- | 18.5 | 80 | 1021.5(-1.8/3h) | 4.1 | 7/8 | 0.2/1h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
13:00 | 12.2 | 11.4 | 8.7 | OSO | 9.3 | -- | 20.4 | 79 | 1022(-1.3/3h) | 30 | 8/8 | trace/1h |
-- |
12:00 | 9.4 | 8 | 6.3 | O | 9.3 | -- | 18.5 | 81 | 1023.1(-0.4/3h) | 14 | 8/8 | 0.6/3h 0.6/6h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
11:00 | 10.2 | 9 | 8.6 | O | 9.3 | -- | 20.4 | 90 | 1023.7(0.6/3h) | 2.5 | 8/8 | 0.2/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
10:00 | 10.1 | 8.3 | 8.0 | ONO | 13.0 | -- | 20.4 | 87 | 1023.7(0.7/3h) | 4.7 | 8/8 | trace/1h |
Il y a une bruine faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
09:00 | 10.4 | 8.9 | 8.8 | ONO | 11.1 | -- | 18.5 | 90 | 1023.3(0.7/3h) | 5 | 8/8 | trace/3h |
-- |
08:00 | 10.0 | 8.8 | 8.4 | O | 9.3 | -- | 16.7 | 90 | 1023.1(0.4/3h) | 3.6 | 8/8 | trace/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
07:00 | 10.1 | 8.6 | 7.5 | O | 11.1 | -- | 16.7 | 84 | 1023(0.1/3h) | 13 | 8/8 | 0/1h |
-- |
05:00 | 9.2 | 8.2 | 5.9 | O | 7.4 | -- | 16.7 | 80 | 1022.8(-1.3/3h) | 55 | 8/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 9.0 | 8.4 | 5.7 | O | 5.6 | -- | 13.0 | 80 | 1023(-1.6/3h) | 55 | 8/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 8.1 | 7.4 | 5.2 | OSO | 5.6 | -- | 13.0 | 82 | 1023.4(-1.8/3h) | 55 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 9.3 | 8.3 | 6.0 | O | 7.4 | -- | 13.0 | 80 | 1024.1(-1.1/3h) | 55 | 8/8 | 0/1h |
-- |
01:00 | 8.7 | 8.1 | 5.8 | OSO | 5.6 | -- | 13.0 | 82 | 1024.8(-1.1/3h) | 55 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 8.3 | 8.3 | 4.5 | OSO | 3.7 | -- | 13.0 | 77 | 1025.3(-0.9/3h) | 55 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 16:00 locale et 15:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
-- | 12.4 | 0 | 31.5 | 0 h 0 min | 0 | 1020.7 | 1025.3 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.