Relevés horaires Thun (Suisse)


Relevés horaires à Thun - Dimanche 09 Janv. 2022
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 0.5 0.5 0.4 SSE 3.7 -- 11.1 99 1011.6(1.2/3h) -- -- 0.3/1h
--
22:00 0.6 -1.2 0.4 SSO 5.6 -- 13.0 99 1011.2(0.8/3h) -- -- 0.4/1h
--
21:00 1.0 -1.4 0.1 S 7.4 -- 20.4 94 1010.6(0.5/3h) -- -- 0.1/1h
--
20:00 1.6 1.6 -0.2 SSE 3.7 -- 16.7 88 1010(0.5/3h) -- -- 0/1h
--
19:00 1.6 -0 -0.2 SSE 5.6 -- 11.1 88 1010.1(0.9/3h) -- -- 0/1h
--
18:00 1.3 -0.4 -0.4 SSE 5.6 -- 20.4 88 1009.9(1.2/3h) -- -- 0/1h
0.6/12h
--
17:00 1.5 1.5 -0.5 S 3.7 -- 11.1 87 1009.5(0.2/3h) -- -- 0/1h
--
16:00 2.4 0.9 -0.7 S 5.6 -- 18.5 80 1008.9(-0.1/3h) -- -- 0/1h
--
15:00 2.8 0.2 -0.7 SE 9.3 -- 20.4 78 1008.3(-1.0/3h) -- -- 0/1h
--
14:00 3.0 3.0 -1.0 NE 3.7 -- 7.4 75 1008.9(-0.8/3h) -- -- 0/1h
--
13:00 3.1 1.7 -1.7 OSO 5.6 -- 16.7 71 1008.8(-0.9/3h) -- -- 0/1h
--
12:00 3.2 1.2 0.4 SE 7.4 -- 53.7 82 1009.2(-0.4/3h) -- -- 0/1h
0.6/6h
--
11:00 3.0 1 0.1 S 7.4 -- 14.8 81 1009.7(0.1/3h) -- -- 0/1h
--
10:00 2.3 0.8 -0.3 SSE 5.6 -- 22.2 83 1010(0.1/3h) -- -- 0/1h
--
09:00 2.0 -0.2 -0.3 SE 7.4 -- 53.7 85 1010(1.2/3h) -- -- 0/1h
--
08:00 1.6 -1.2 -0.4 ESE 9.3 -- 22.2 87 1010.2(2.4/3h) -- -- 0.2/1h
--
07:00 0.5 -2 0.2 NNO 7.4 -- 53.7 98 1010.4(2.7/3h) -- -- 0.4/1h
--
06:00 3.5 -1.1 -1.7 OSO 22.2 -- 75.9 69 1008.3(2.9/3h) -- -- 0.2/1h
2/12h
1.5/24h
--
05:00 3.9 1.1 -0.6 NO 11.1 -- 51.9 72 1007(3.1/3h) -- -- 0.1/1h
--
04:00 3.8 -0.2 0.5 O 18.5 -- 48.2 79 1006.6(4.1/3h) -- -- 0.8/1h
--
03:00 5.2 1.1 -0.3 OSO 22.2 -- 75.9 68 1004.7(3.0/3h) -- -- 0.4/1h
--
02:00 6.0 5 0.3 N 5.6 -- 27.8 67 1003.1(0.3/3h) -- -- 0/1h
--
01:00 2.8 -0.6 0.6 NNO 13.0 -- 35.2 85 1002.5(-1.8/3h) -- -- 0/1h
--
00:00 3.7 0.5 1.2 E 13.0 -- 44.4 84 1001.9(-4.2/3h) -- -- 0/1h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 21:00 locale et 20:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Copyright

Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
0.7 3.8 0 75.9 0 h 0 min 1.5 1001.9 1011.6

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires