Relevés horaires Titlis (Suisse)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | -16.7 | -22 | -19.2 | S | 7.4 | 11.1 | 48.2 | 81 | 700(0.9/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 22:00 | -16.8 | -23.8 | -19.2 | O | 11.1 | 55.6 | 83.3 | 82 | 700(1.4/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 21:00 | -17.3 | -32.8 | -19.8 | ONO | 61.1 | 61.1 | 83.3 | 81 | 700(1.2/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 20:00 | -17.2 | -32 | -20.4 | ONO | 53.7 | 53.7 | 81.5 | 76 | 700(1.4/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 19:00 | -16.9 | -31 | -16.9 | ONO | 48.2 | 51.9 | 81.5 | 100 | 700(1.2/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 18:00 | -17.0 | -29.7 | -17.0 | ONO | 37.0 | 70.4 | 107.4 | 100 | 700(1.7/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 17:00 | -16.7 | -25.5 | -25.9 | O | 16.7 | 61.1 | 96.3 | 45 | 700(1.8/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 16:00 | -16.3 | -29.7 | -22.9 | ONO | 44.4 | 51.9 | 107.4 | 57 | 700(1.8/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 15:00 | -16.8 | -29.9 | -18.9 | ONO | 40.7 | 70.4 | 105.6 | 84 | 700(0.6/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 14:00 | -16.2 | -31.9 | -18.5 | ONO | 68.5 | 70.4 | 103.7 | 82 | 700(-1.5/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 13:00 | -16.4 | -31.9 | -19.4 | ONO | 64.8 | 68.5 | 105.6 | 77 | 700(-2.3/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 12:00 | -16.2 | -31.6 | -20.8 | ONO | 64.8 | 72.2 | 103.7 | 67 | 700(-1.4/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 11:00 | -15.8 | -27.9 | -15.8 | ONO | 35.2 | 44.4 | 68.5 | 100 | 700(1.1/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 10:00 | -14.3 | -25.6 | -14.3 | ONO | 33.3 | 55.6 | 98.2 | 100 | 700(2.1/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 09:00 | -13.7 | -25.8 | -17.8 | ONO | 40.7 | 48.2 | 85.2 | 71 | 700(0.6/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 08:00 | -11.8 | -19.4 | -12.7 | O | 16.7 | 33.3 | 59.3 | 93 | 700(-0.9/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 07:00 | -6.9 | -17.4 | -6.9 | O | 48.2 | 48.2 | 85.2 | 100 | 700(-2.1/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 06:00 | -6.5 | -15.8 | -6.5 | O | 37.0 | 51.9 | 94.5 | 100 | 700 | -- | -- | -- | -- |
| 05:00 | -5.9 | -14.1 | -5.9 | OSO | 29.6 | 44.4 | 85.2 | 100 | 700(-2.4/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 04:00 | -5.4 | -14.1 | -5.4 | O | 35.2 | 44.4 | 88.9 | 100 | 700(-2.3/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 03:00 | -5.5 | -15 | -5.8 | O | 42.6 | 51.9 | 94.5 | 98 | 700(-2.3/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 02:00 | -5.1 | -14.8 | -5.1 | O | 46.3 | 48.2 | 92.6 | 100 | 700(-2.1/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 01:00 | -5.0 | -14 | -5.0 | O | 38.9 | 48.2 | 94.5 | 100 | 700(-2.1/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | -4.6 | -13.8 | -4.8 | O | 42.6 | 57.4 | 113.0 | 98 | 700(-1.9/3h) | -- | -- | -- | -- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 12:00 locale et 11:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| -6.2 | -6.3 | 53.1 | 113.0 | 0 h 0 min | 0 | 700.0 | 700.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.