Relevés horaires Toulon - La Mitre (France)


Relevés horaires à Toulon - La Mitre - Mardi 20 Déc. 2005
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 4.4 4.4 1.3 NNO 3.7 -- 7.4 80 1029.1(-0.1/3h) -- -- 0/1h
--
22:00 5.3 5.3 1.6 NNO 3.7 -- 3.7 77 1029.3(0.1/3h) -- -- 0/1h
--
21:00 5.8 5.8 2.1 NO 3.7 -- 7.4 77 1029.1(0.3/3h) -- -- 0/3h
--
20:00 7.0 7.0 2.9 NO 3.7 -- 7.4 75 1029.2(0.8/3h) -- -- 0/1h
--
19:00 7.3 7.3 2.4 N 3.7 -- 11.1 71 1029.2(1.1/3h) -- -- 0/1h
--
18:00 8.3 7.1 2.5 NNO 7.4 -- 14.8 67 1028.8(0.9/3h) -- -- 0/3h
0/12h
--
17:00 9.2 7.5 2.1 NE 11.1 -- 18.5 61 1028.3(0.8/3h) -- -- 0/1h
--
16:00 10.6 9.2 3.2 E 11.1 -- 29.6 60 1028(0.5/3h) -- -- 0/1h
--
15:00 11.1 8.3 3.6 SE 25.9 -- 31.5 60 1027.8(0.3/3h) 20 1/8 0/3h
--
14:00 11.4 8.7 3.9 SE 25.9 -- 31.5 60 1027.5(-0.5/3h) -- -- 0/1h
--
13:00 11.4 10.1 2.7 E 11.1 -- 25.9 55 1027.5(-0.7/3h) -- -- 0/1h
--
12:00 11.8 10.2 3.1 E 14.8 -- 29.6 55 1027.5(-0.3/3h) 20 1/8 0/3h
0/6h
--
11:00 11.1 9.3 2.7 E 14.8 -- 22.2 56 1028(0.6/3h) -- -- 0/1h
--
10:00 8.6 7.5 1.7 NNE 7.4 -- 14.8 62 1028.3(1.6/3h) -- -- 0/1h
--
09:00 5.7 5.7 0.3 NNO 0.0 -- 7.4 68 1027.9(1.7/3h) -- -- 0/3h
--
08:00 3.7 3.7 -1.3 ENE 3.7 -- 11.1 70 1027.5(1.7/3h) -- -- 0/1h
--
07:00 3.1 3.1 -1.4 N 3.7 -- 7.4 72 1026.7(1.1/3h) -- -- 0/1h
--
06:00 3.1 3.1 -1.4 E 3.7 -- 11.1 72 1026.2(0.3/3h) -- -- 0/3h
0/12h
0/24h
--
05:00 2.8 0.7 -1.7 NO 7.4 -- 14.8 72 1025.8(-0.1/3h) -- -- 0/1h
--
04:00 3.1 3.1 -1.6 N 3.7 -- 11.1 71 1025.6(0.0/3h) -- -- 0/1h
--
03:00 2.8 2.8 -2.3 N 3.7 -- 7.4 69 1025.9(0.5/3h) -- -- 0/3h
--
02:00 3.2 3.2 -2.1 NNO 0.0 -- 11.1 68 1025.9(0.2/3h) -- -- 0/1h
--
01:00 2.7 2.7 -3.0 N 3.7 -- 11.1 66 1025.6(-0.1/3h) -- -- 0/1h
--
00:00 4.0 4.0 -2.0 ESE 3.7 -- 11.1 65 1025.4(-0.1/3h) -- -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 03:00 locale et 02:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
2.5 11.9 0 31.5 6 h 30 min 0 1025.4 1029.3

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires