Relevés horaires Toulon - La Mitre (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 8.8 | 5 | 3.8 | ONO | 29.6 | -- | 46.3 | 71 | 1009.1(0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 8.8 | 6 | 4.0 | NO | 18.5 | -- | 35.2 | 72 | 1009.5(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 9.1 | 6 | 3.9 | NO | 22.2 | -- | 50.0 | 70 | 1009.2(0.3/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 9.5 | 6 | 3.9 | ONO | 29.6 | -- | 53.7 | 68 | 1008.8(-0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 9.1 | 5.7 | 3.9 | ONO | 25.9 | -- | 53.7 | 70 | 1009(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 9.0 | 4.9 | 3.2 | ONO | 35.2 | -- | 50.0 | 67 | 1008.9(0.4/3h) | -- | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 9.0 | 6.3 | 2.8 | O | 18.5 | -- | 42.6 | 65 | 1009.2(1.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 9.7 | 6.2 | 3.0 | ONO | 29.6 | -- | 53.7 | 63 | 1008.6(1.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 10.5 | 7.8 | 1.9 | ONO | 22.2 | -- | 61.1 | 55 | 1008.5(1.3/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 10.6 | 7.4 | 1.4 | NO | 29.6 | -- | 72.2 | 53 | 1007.7(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 10.8 | 7.5 | 1.4 | NO | 31.5 | -- | 64.8 | 52 | 1007(-1.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 11.3 | 8 | 2.1 | ONO | 35.2 | -- | 75.9 | 53 | 1007.2(-1.1/3h) | 30 | 1/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 10.6 | 7.3 | 1.9 | NO | 31.5 | -- | 68.5 | 55 | 1007.5(-0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 9.1 | 5.7 | 3.7 | ONO | 25.9 | -- | 53.7 | 69 | 1008.3(0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 7.8 | 4 | 4.2 | ONO | 25.9 | -- | 38.9 | 78 | 1008.3(1.2/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 7.4 | 3.9 | 4.5 | ONO | 22.2 | -- | 42.6 | 82 | 1007.7(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 7.2 | 4 | 5.2 | NO | 18.5 | -- | 46.3 | 87 | 1007.5(-0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 7.8 | 4.4 | 6.6 | ONO | 22.2 | -- | 35.2 | 92 | 1007.1(-1.8/3h) | 12 | 8/8 | 2/3h 6/12h 5.6/24h |
-- |
05:00 | 8.3 | 6.4 | 7.2 | ONO | 11.1 | -- | 14.8 | 93 | 1007.7(-1.9/3h) | -- | -- | 0.4/1h |
-- |
04:00 | 8.4 | 7.3 | 7.3 | NNO | 7.4 | -- | 14.8 | 93 | 1008.2(-1.4/3h) | -- | -- | 2/1h |
-- |
03:00 | 8.4 | 6.5 | 7.2 | NO | 11.1 | -- | 18.5 | 92 | 1008.9(-1.1/3h) | -- | -- | 3/3h |
-- |
02:00 | 8.6 | 6.8 | 7.4 | ONO | 11.1 | -- | 18.5 | 92 | 1009.6(-1.0/3h) | -- | -- | 0.4/1h |
-- |
01:00 | 9.0 | 8 | 7.8 | ONO | 7.4 | -- | 18.5 | 92 | 1009.6(-1.2/3h) | -- | -- | 0.6/1h |
-- |
00:00 | 9.5 | 8.6 | 8.4 | O | 7.4 | -- | 14.8 | 93 | 1010(-1.3/3h) | -- | -- | 0.2/3h 0.4/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 20:00 locale et 19:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
7.8 | 11.4 | 0 | 75.9 | 5 h 36 min | 0 | 1007.0 | 1010.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.