Relevés horaires Toulon - La Mitre (France)


Relevés horaires à Toulon - La Mitre - Samedi 21 Janv. 2006
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 6.7 6.7 3.9 S 3.7 -- 7.4 82 1018.4(-0.5/3h) -- -- 0/1h
--
22:00 6.9 6.9 4.0 NE 3.7 -- 14.8 82 1018.7(-0.2/3h) -- -- 0/1h
--
21:00 7.2 5.1 3.8 NO 11.1 -- 14.8 79 1018.7(0.1/3h) -- -- 0/3h
--
20:00 8.4 7.3 4.4 NO 7.4 -- 14.8 76 1018.9(0.4/3h) -- -- 0/1h
--
19:00 9.4 9.4 4.0 N 3.7 -- 18.5 69 1018.9(0.5/3h) -- -- 0/1h
--
18:00 9.1 7.4 5.1 NNO 11.1 -- 14.8 76 1018.6(0.4/3h) -- -- 0/3h
0/12h
--
17:00 10.8 10.1 5.6 NNO 7.4 -- 11.1 70 1018.5(-0.1/3h) -- -- 0/1h
--
16:00 11.0 11.0 5.1 SE 3.7 -- 14.8 67 1018.4(-0.7/3h) -- -- 0/1h
--
15:00 12.1 11 5.9 SSE 11.1 -- 14.8 66 1018.2(-1.8/3h) 15 1/8 0/3h
--
14:00 12.1 11.6 5.5 S 7.4 -- 11.1 64 1018.6(-1.9/3h) -- -- 0/1h
--
13:00 13.6 13.6 5.3 SSO 3.7 -- 7.4 57 1019.1(-1.8/3h) -- -- 0/1h
--
12:00 12.5 12.5 5.0 S 3.7 -- 7.4 60 1020(-0.4/3h) 12 2/8 0/3h
0/6h
--
11:00 10.8 10.8 5.1 SSE 3.7 -- 11.1 68 1020.5(0.6/3h) -- -- 0/1h
--
10:00 9.2 7.5 5.0 ESE 11.1 -- 14.8 75 1020.9(1.4/3h) -- -- 0/1h
--
09:00 7.5 7.5 3.7 NO 3.7 -- 14.8 77 1020.4(1.0/3h) 12 7/8 0/3h
--
08:00 7.0 5.6 3.8 NO 7.4 -- 25.9 80 1019.9(0.3/3h) -- -- 0/1h
--
07:00 6.7 3.4 4.0 ONO 18.5 -- 25.9 83 1019.5(-0.6/3h) -- -- 0/1h
--
06:00 7.1 3.5 4.2 ONO 22.2 -- 35.2 82 1019.4(-1.6/3h) 12 1/8 0/3h
0.2/12h
0.2/24h
--
05:00 7.2 4 4.5 ONO 18.5 -- 35.2 83 1019.6(-2.2/3h) -- -- 0/1h
--
04:00 8.0 4.6 5.8 ONO 22.2 -- 31.5 86 1020.1(-2.2/3h) -- -- 0/1h
--
03:00 8.6 6.2 6.4 ONO 14.8 -- 35.2 86 1021(-2.2/3h) -- -- 0/3h
--
02:00 8.8 6 6.2 ONO 18.5 -- 31.5 84 1021.8(-2.0/3h) -- -- 0/1h
--
01:00 8.5 5.6 5.6 O 18.5 -- 29.6 82 1022.3(-2.0/3h) -- -- 0/1h
--
00:00 8.5 5.6 5.6 ONO 18.5 -- 31.5 82 1023.2(-1.4/3h) -- -- 0/3h
0.2/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 19:00 locale et 18:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
7.0 13.9 0 35.2 6 h 18 min 0 1018.2 1023.2

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires