Relevés horaires Toulon - La Mitre (France)


Relevés horaires à Toulon - La Mitre - Samedi 01 Avr. 2006
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 12.3 12.3 10.7 NNO 0.0 -- -- 90 1017.9(0.4/3h) -- -- 0/1h
--
22:00 12.5 12.5 10.9 NNO 0.0 -- -- 90 1018.1(1.2/3h) -- -- 0/1h
--
21:00 12.6 12.6 11.0 NNO 0.0 -- -- 90 1017.8(1.5/3h) -- -- 0/3h
--
20:00 13.0 13.0 11.4 NNO 0.0 -- -- 90 1017.5(1.4/3h) -- -- 0/1h
--
19:00 13.3 13.3 11.5 NNO 0.0 -- -- 89 1016.9(1.1/3h) -- -- 0/1h
--
18:00 13.7 13.7 11.6 NNO 0.0 -- -- 87 1016.3(0.5/3h) -- -- 0/3h
0/12h
--
17:00 13.9 13.9 11.6 NNO 0.0 -- -- 86 1016.1(0.2/3h) -- -- 0/1h
--
16:00 14.4 14.4 11.6 NNO 0.0 -- -- 83 1015.8(-0.7/3h) -- -- 0/1h
--
15:00 14.6 14.6 11.6 NNO 0.0 -- -- 82 1015.8(-1.4/3h) 12 7/8 0/3h
--
14:00 14.7 14.7 11.5 NNO 0.0 -- -- 81 1015.9(-1.6/3h) -- -- 0/1h
--
13:00 15.1 15.1 11.9 NNO 0.0 -- -- 81 1016.4(-0.9/3h) -- -- 0/1h
--
12:00 15.1 15.1 12.1 NNO 0.0 -- -- 82 1017.2(-0.2/3h) 10 6/8 0/3h
0/6h
--
11:00 15.7 15.7 12.3 NNO 0.0 -- -- 80 1017.4(0.2/3h) -- -- 0/1h
--
10:00 14.9 14.9 11.7 NNO 0.0 -- -- 81 1017.4(0.3/3h) -- -- 0/1h
--
09:00 13.6 13.6 10.8 NNO 0.0 -- -- 83 1017.4(0.7/3h) 10 7/8 0/3h
--
08:00 12.1 12.1 10.7 NNO 0.0 -- -- 91 1017.3(0.8/3h) -- -- 0/1h
--
07:00 11.5 11.5 10.4 NNO 0.0 -- -- 93 1017.1(0.5/3h) -- -- 0/1h
--
06:00 11.2 11.2 10.1 NNO 0.0 -- -- 93 1016.7(-0.2/3h) 2 8/8 0/3h
0/12h
0/24h
Brouillard
05:00 11.4 11.4 10.3 NNO 0.0 -- -- 93 1016.5(-0.9/3h) 2 8/8 0/1h
Brouillard
04:00 11.3 11.3 10.2 NNO 0.0 -- -- 93 1016.6(-0.9/3h) -- -- 0/1h
--
03:00 11.3 11.3 10.0 NNO 0.0 -- -- 92 1016.9(-0.7/3h) -- -- 0/3h
--
02:00 11.8 11.8 10.4 NNO 0.0 -- -- 91 1017.4(-0.3/3h) -- -- 0/1h
--
01:00 12.3 12.3 10.5 NNO 0.0 -- -- 89 1017.5(-0.4/3h) -- -- 0/1h
--
00:00 12.7 12.7 10.6 NNO 0.0 -- -- 87 1017.6(-0.1/3h) -- -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 20:00 locale et 19:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
10.9 16.1 0 -- 6 h 12 min 0.2 1015.8 1018.1

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires