Relevés horaires Toulon - La Mitre (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 17.2 | 16.6 | 15.2 | OSO | 18.5 | -- | 29.6 | 88 | 1014.4(1.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 16.9 | 16.9 | 15.2 | OSO | 7.4 | -- | 11.1 | 90 | 1013.8(2.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 17.3 | 17.3 | 15.8 | NNO | 0.0 | -- | 7.4 | 91 | 1013.3(2.3/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 17.6 | 17.6 | 15.9 | ESE | 3.7 | -- | 14.8 | 90 | 1012.8(1.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 17.9 | 17.7 | 16.1 | ESE | 14.8 | -- | 22.2 | 89 | 1011.5(0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 18.5 | 18.2 | 15.9 | ENE | 18.5 | -- | 22.2 | 85 | 1011(0.0/3h) | -- | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 18.2 | 17.6 | 16.5 | E | 22.2 | -- | 31.5 | 90 | 1011(-0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 18.6 | 17.8 | 16.4 | E | 29.6 | -- | 35.2 | 87 | 1010.8(-0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 19.1 | 18.5 | 16.3 | E | 29.6 | -- | 35.2 | 84 | 1011(-0.9/3h) | 12 | 7/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 19.3 | 18.7 | 16.1 | E | 29.6 | -- | 42.6 | 82 | 1011.5(-0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 19.3 | 18.5 | 16.5 | E | 35.2 | -- | 38.9 | 84 | 1011.4(0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 20.0 | 19.5 | 15.8 | E | 35.2 | -- | 50.0 | 77 | 1011.9(0.9/3h) | 15 | 5/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 19.8 | 19.1 | 16.4 | E | 38.9 | -- | 46.3 | 81 | 1011.6(0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 20.9 | 20.8 | 13.6 | E | 31.5 | -- | 46.3 | 63 | 1011.1(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 20.3 | 19.9 | 13.5 | E | 35.2 | -- | 50.0 | 65 | 1011(-0.1/3h) | 18 | 7/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 19.8 | 19.4 | 14.2 | ENE | 29.6 | -- | 42.6 | 70 | 1010.9(-0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 18.9 | 18.3 | 13.5 | ENE | 25.9 | -- | 46.3 | 71 | 1011.1(-0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 17.7 | 16.8 | 12.6 | NE | 25.9 | -- | 38.9 | 72 | 1011.1(-0.3/3h) | 15 | 6/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 17.1 | 16 | 12.8 | NE | 25.9 | -- | 35.2 | 76 | 1011.3(-0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 16.7 | 15.7 | 14.2 | NE | 22.2 | -- | 31.5 | 85 | 1011.6(-0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 17.1 | 16.2 | 14.9 | NE | 22.2 | -- | 29.6 | 87 | 1011.4(-0.2/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 17.4 | 17.1 | 15.4 | NNE | 14.8 | -- | 25.9 | 88 | 1011.5(-0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 17.3 | 16.7 | 14.8 | NE | 18.5 | -- | 29.6 | 85 | 1011.7(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 17.4 | 16.8 | 14.1 | NE | 18.5 | -- | 25.9 | 81 | 1011.6(-0.1/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 19:00 locale et 18:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
16.6 | 21.3 | 0 | 50.0 | 0 h 0 min | 0 | 1010.8 | 1014.4 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.