Relevés horaires Toulon - La Mitre (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 11.2 | 11.2 | 7.5 | ONO | 3.7 | -- | 11.1 | 78 | 1030.1(-0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 10.9 | 10.2 | 7.2 | NO | 7.4 | -- | 11.1 | 78 | 1030.2(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 11.7 | 10.5 | 7.6 | NO | 11.1 | -- | 14.8 | 76 | 1030.4(0.3/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 11.8 | 11.2 | 7.5 | NO | 7.4 | -- | 14.8 | 75 | 1030.4(0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 11.7 | 11.1 | 7.4 | NO | 7.4 | -- | 11.1 | 75 | 1030.2(1.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 13.1 | 12.8 | 8.0 | NNO | 7.4 | -- | 14.8 | 71 | 1030.1(0.7/3h) | -- | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 13.5 | 12.7 | 5.2 | O | 11.1 | -- | 14.8 | 57 | 1029.7(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 14.4 | 14.3 | 5.7 | SSO | 7.4 | -- | 14.8 | 56 | 1029.2(-0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 16.3 | 16.3 | 6.4 | SSO | 3.7 | -- | 11.1 | 52 | 1029.4(-0.3/3h) | 40 | 6/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 17.0 | 17.0 | 7.1 | SSO | 7.4 | -- | 18.5 | 52 | 1029.5(-0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 17.8 | 17.8 | 7.2 | S | 11.1 | -- | 18.5 | 50 | 1029.6(-0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 17.7 | 17.7 | 6.9 | SSE | 7.4 | -- | 22.2 | 49 | 1029.7(0.0/3h) | 40 | 6/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 16.8 | 16.6 | 7.2 | ESE | 11.1 | -- | 22.2 | 53 | 1030(0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 16.7 | 16.2 | 7.9 | ESE | 14.8 | -- | 22.2 | 56 | 1030(1.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 16.7 | 16.2 | 7.1 | ENE | 14.8 | -- | 25.9 | 53 | 1029.7(1.8/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 14.4 | 13.8 | 6.3 | NE | 11.1 | -- | 25.9 | 58 | 1029.3(1.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 12.6 | 11.1 | 5.1 | NE | 14.8 | -- | 22.2 | 60 | 1028.6(1.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 12.0 | 10.4 | 6.1 | NE | 14.8 | -- | 29.6 | 67 | 1027.9(1.1/3h) | -- | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 12.1 | 10.2 | 7.0 | ENE | 18.5 | -- | 29.6 | 71 | 1027.5(1.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 12.5 | 10.7 | 6.8 | ENE | 18.5 | -- | 31.5 | 68 | 1027.4(1.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 12.2 | 10.3 | 6.0 | ENE | 18.5 | -- | 31.5 | 66 | 1026.8(1.2/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 12.9 | 11.5 | 6.0 | ENE | 14.8 | -- | 31.5 | 63 | 1026.5(1.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 12.6 | 11.1 | 5.1 | NE | 14.8 | -- | 25.9 | 60 | 1026(1.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 10.1 | 9.3 | 4.5 | ENE | 7.4 | -- | 11.1 | 68 | 1025.6(1.2/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 20:00 locale et 19:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
9.5 | 18.6 | 0 | 31.5 | 6 h 0 min | 0 | 1025.6 | 1030.4 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.