Relevés horaires Toulon - La Mitre (France)


Relevés horaires à Toulon - La Mitre - Mercredi 23 Mai 2007
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 20.1 20.1 17.3 SSE 3.7 -- 7.4 84 1014.5(0.4/3h) -- -- 0/1h
--
22:00 20.8 20.8 17.4 NNO 0.0 -- 7.4 81 1014.5(0.3/3h) -- -- 0/1h
--
21:00 20.8 20.8 17.4 ONO 3.7 -- 14.8 81 1014.7(1.2/3h) -- -- 0/3h
--
20:00 21.0 21.0 17.4 NO 7.4 -- 25.9 80 1014.1(1.1/3h) -- -- 0/1h
--
19:00 21.1 21.1 17.9 ONO 14.8 -- 25.9 82 1014.2(0.8/3h) -- -- 0/1h
--
18:00 21.8 21.8 19.0 S 3.7 -- 14.8 84 1013.5(-0.1/3h) -- -- 0/3h
0/12h
--
17:00 21.8 21.8 19.0 E 7.4 -- 11.1 84 1013(-1.3/3h) -- -- 0/1h
--
16:00 23.0 23.0 17.9 SSO 3.7 -- 22.2 73 1013.4(-1.1/3h) -- -- 0/1h
--
15:00 22.3 22.3 18.7 SE 7.4 -- 11.1 80 1013.6(-1.0/3h) 18 4/8 0/3h
--
14:00 23.7 23.7 18.8 E 7.4 -- 14.8 74 1014.3(-0.7/3h) -- -- 0/1h
--
13:00 22.5 22.5 18.7 ESE 11.1 -- 18.5 79 1014.5(-0.6/3h) -- -- 0/1h
--
12:00 22.2 22.2 18.2 ESE 14.8 -- 18.5 78 1014.6(0.2/3h) 18 4/8 0/3h
0/6h
--
11:00 22.8 22.8 18.8 SE 7.4 -- 14.8 78 1015(0.6/3h) -- -- 0/1h
--
10:00 23.4 23.4 17.6 E 7.4 -- 31.5 70 1015.1(0.5/3h) -- -- 0/1h
--
09:00 23.1 23.1 18.4 SE 14.8 -- 25.9 75 1014.4(0.4/3h) 12 3/8 0/3h
--
08:00 21.8 21.8 17.0 SE 7.4 -- 18.5 74 1014.4(0.1/3h) -- -- 0/1h
--
07:00 21.8 21.8 17.2 ESE 14.8 -- 22.2 75 1014.6(0.3/3h) -- -- 0/1h
--
06:00 20.0 20.0 15.6 E 14.8 -- 22.2 76 1014(0.9/3h) 15 2/8 0/3h
0/12h
0/24h
--
05:00 19.2 19.2 16.4 ONO 11.1 -- 22.2 84 1014.3(1.1/3h) -- -- 0/1h
--
04:00 18.3 18.3 14.4 NO 11.1 -- 18.5 78 1014.3(0.6/3h) -- -- 0/1h
--
03:00 17.7 17.7 13.2 O 7.4 -- 11.1 75 1013.1(-0.9/3h) -- -- 0/3h
--
02:00 18.7 18.7 14.6 NO 7.4 -- 11.1 77 1013.2(-1.1/3h) -- -- 0/1h
--
01:00 19.4 19.4 14.4 NNO 0.0 -- 11.1 73 1013.7(-1.1/3h) -- -- 0/1h
--
00:00 20.1 20.1 15.1 ESE 7.4 -- 18.5 73 1014(-0.7/3h) -- -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 14:00 locale et 13:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
17.7 25.7 0 31.5 12 h 18 min 0 1013.0 1015.1

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires