Relevés horaires Toulon - La Mitre (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 16.4 | 16.4 | 9.3 | ENE | 9.3 | -- | 18.5 | 63 | 1021.9(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 16.1 | 16.1 | 9.7 | NE | 3.7 | -- | 14.8 | 66 | 1022(0.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 17.4 | 17.4 | 11.2 | ESE | 7.4 | -- | 14.8 | 67 | 1021.8(0.8/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 17.9 | 17.9 | 11.0 | E | 3.7 | -- | 11.1 | 64 | 1021.5(0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 18.1 | 18.1 | 10.9 | ENE | 3.7 | -- | 14.8 | 63 | 1021.1(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 19.3 | 19.3 | 11.6 | E | 9.3 | -- | 14.8 | 61 | 1021(0.2/3h) | -- | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 19.3 | 19.3 | 11.1 | E | 5.6 | -- | 29.6 | 59 | 1020.9(-0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 19.5 | 19.2 | 12.5 | SE | 24.1 | -- | 31.5 | 64 | 1020.9(-0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 19.8 | 19.5 | 12.8 | SE | 25.9 | -- | 31.5 | 64 | 1020.8(-0.5/3h) | 20 | 1/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 19.7 | 19.3 | 12.9 | SE | 27.8 | -- | 38.9 | 65 | 1021(-0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 20.5 | 20.1 | 11.9 | SE | 37.0 | -- | 42.6 | 58 | 1021.2(-0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 21.0 | 20.7 | 12.4 | SE | 38.9 | -- | 46.3 | 58 | 1021.3(-0.6/3h) | 25 | 1/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 21.0 | 20.7 | 12.9 | SE | 38.9 | -- | 46.3 | 60 | 1021.8(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 21.1 | 20.8 | 13.3 | SE | 38.9 | -- | 50.0 | 61 | 1021.9(0.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 21.3 | 21.3 | 10.5 | E | 27.8 | -- | 42.6 | 50 | 1021.9(1.4/3h) | 20 | 0/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 20.9 | 20.9 | 13.3 | E | 24.1 | -- | 35.2 | 62 | 1021.4(1.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 19.5 | 19.3 | 12.7 | ENE | 20.4 | -- | 35.2 | 65 | 1021(0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 18.2 | 17.8 | 11.5 | ENE | 18.5 | -- | 35.2 | 65 | 1020.5(0.2/3h) | 14 | 0/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 18.2 | 17.9 | 11.0 | ENE | 16.7 | -- | 31.5 | 63 | 1020.3(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 18.4 | 18 | 9.7 | E | 20.4 | -- | 29.6 | 57 | 1020.3(-0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 15.1 | 15.1 | 9.7 | SE | 5.6 | -- | 11.1 | 70 | 1020.3(-0.2/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 13.8 | 13.8 | 8.4 | NE | 5.6 | -- | 7.4 | 70 | 1020.3(-0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 14.1 | 14.1 | 8.9 | N | 5.6 | -- | 7.4 | 71 | 1020.5(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 15.0 | 15.0 | 10.8 | NNO | 1.9 | -- | 7.4 | 76 | 1020.5(0.8/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 14:00 locale et 13:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
13.8 | 21.8 | 0 | 50.0 | 10 h 6 min | 0 | 1020.3 | 1022.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.