Relevés horaires Toulon - La Mitre (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 9.5 | 9.5 | 3.7 | NNO | 0.0 | -- | 11.1 | 67 | 1016.2(-0.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 9.1 | 8.1 | 1.0 | NNO | 7.4 | -- | 11.1 | 57 | 1016.6(-0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 10.5 | 9.7 | 3.1 | NO | 7.4 | -- | 14.8 | 60 | 1016.8(-0.6/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 10.6 | 9.5 | 2.2 | NO | 9.3 | -- | 14.8 | 56 | 1017.1(-0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 11.2 | 10.2 | 3.2 | ONO | 9.3 | -- | 14.8 | 58 | 1017.3(0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 12.1 | 11 | 3.8 | NO | 11.1 | -- | 22.2 | 57 | 1017.3(0.1/3h) | -- | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 12.3 | 11.2 | 3.8 | ONO | 11.1 | -- | 25.9 | 56 | 1017.3(-0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 13.8 | 12.8 | 4.4 | O | 13.0 | -- | 29.6 | 53 | 1016.9(-1.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 15.5 | 14.7 | 4.5 | O | 14.8 | -- | 31.5 | 48 | 1017.2(-2.1/3h) | 20 | 4/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 15.4 | 15.4 | 4.4 | OSO | 7.4 | -- | 25.9 | 48 | 1017.7(-2.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 15.8 | 15.4 | 3.6 | S | 11.1 | -- | 29.6 | 44 | 1018.4(-2.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 16.0 | 15.5 | 3.1 | S | 13.0 | -- | 22.2 | 42 | 1019.3(-2.0/3h) | 20 | 3/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 17.2 | 17.2 | 2.7 | S | 7.4 | -- | 18.5 | 38 | 1020.3(-1.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 16.6 | 16.6 | 0.7 | SE | 3.7 | -- | 7.4 | 34 | 1021(-0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 15.6 | 15.6 | 3.4 | ESE | 3.7 | -- | 7.4 | 44 | 1021.3(0.1/3h) | 20 | 0/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 12.1 | 12.1 | 5.0 | SSE | 3.7 | -- | 11.1 | 62 | 1021.6(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 6.9 | 5.1 | 2.6 | NO | 9.3 | -- | 11.1 | 74 | 1021.6(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 6.7 | 6.7 | 2.2 | N | 1.9 | -- | 14.8 | 73 | 1021.3(-0.4/3h) | 25 | 1/8 | 0/3h 0.2/12h 2.8/24h |
-- |
05:00 | 6.9 | 5.5 | 2.2 | N | 7.4 | -- | 14.8 | 72 | 1021.5(-0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 7.0 | 7.0 | 2.1 | NNO | 3.7 | -- | 14.8 | 71 | 1021.4(-1.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 7.6 | 6.3 | 3.4 | NNO | 7.4 | -- | 18.5 | 75 | 1021.7(-1.1/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 7.3 | 6 | 3.5 | E | 7.4 | -- | 11.1 | 77 | 1022.2(-0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 7.6 | 7.6 | 3.6 | NNO | 0.0 | -- | 11.1 | 76 | 1022.5(-0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 8.3 | 7.1 | 3.7 | ENE | 7.4 | -- | 11.1 | 73 | 1022.8(-0.7/3h) | -- | -- | 0/3h 0.2/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 14:00 locale et 13:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
5.9 | 17.6 | 0 | 31.5 | 8 h 18 min | 0 | 1016.2 | 1022.8 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.