Relevés horaires Toulon - La Mitre (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 11.1 | 10.4 | 10.3 | E | 7.4 | -- | 11.1 | 95 | 1023.5(-0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 10.1 | 9.7 | 9.2 | ENE | 5.6 | -- | 7.4 | 94 | 1023.6(0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 10.2 | 9.8 | 9.3 | NNO | 5.6 | -- | 7.4 | 94 | 1023.6(0.4/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 11.3 | 11.3 | 10.4 | E | 3.7 | -- | 11.1 | 94 | 1023.6(0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 10.5 | 10.2 | 9.6 | E | 5.6 | -- | 11.1 | 94 | 1023.3(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 9.9 | 9 | 9.0 | E | 7.4 | -- | 14.8 | 94 | 1023.2(0.4/3h) | -- | -- | 0.2/3h 3/12h |
-- |
17:00 | 10.6 | 9.5 | 9.7 | E | 9.3 | -- | 14.8 | 94 | 1023(0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 10.3 | 9.5 | 9.4 | ENE | 7.4 | -- | 14.8 | 94 | 1022.8(-0.2/3h) | -- | -- | 0.2/1h |
-- |
15:00 | 10.2 | 9 | 9.3 | ENE | 9.3 | -- | 22.2 | 94 | 1022.8(-0.6/3h) | 5 | 8/8 | 2/3h |
Légère bruine continue |
14:00 | 11.2 | 9.9 | 10.1 | ENE | 11.1 | -- | 22.2 | 93 | 1022.7(-1.2/3h) | -- | -- | 0.6/1h |
-- |
13:00 | 10.6 | 9.5 | 9.5 | ENE | 9.3 | -- | 22.2 | 93 | 1023(-1.2/3h) | -- | -- | 0.6/1h |
-- |
12:00 | 10.8 | 9.1 | 9.4 | ENE | 13.0 | -- | 22.2 | 91 | 1023.4(-0.5/3h) | 5 | 8/8 | 0.6/3h 0.6/6h |
Légère pluie intermittente |
11:00 | 11.1 | 9.5 | 9.5 | NE | 13.0 | -- | 22.2 | 90 | 1023.9(0.6/3h) | -- | -- | 0.4/1h |
-- |
10:00 | 11.0 | 9.7 | 8.6 | ENE | 11.1 | -- | 22.2 | 85 | 1024.2(1.2/3h) | -- | -- | 0.2/1h |
-- |
09:00 | 12.0 | 10.9 | 8.5 | ENE | 11.1 | -- | 22.2 | 79 | 1023.9(0.9/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 11.7 | 10.5 | 8.0 | ENE | 11.1 | -- | 22.2 | 78 | 1023.3(0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 11.2 | 9.6 | 7.3 | ENE | 13.0 | -- | 25.9 | 77 | 1023(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 11.5 | 10 | 7.6 | ENE | 13.0 | -- | 22.2 | 77 | 1023(0.0/3h) | 14 | 8/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 11.5 | 10 | 7.8 | ENE | 13.0 | -- | 22.2 | 78 | 1022.7(-0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 10.7 | 9 | 7.0 | ENE | 13.0 | -- | 22.2 | 78 | 1022.9(-0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 10.8 | 9.4 | 8.6 | ESE | 11.1 | -- | 14.8 | 86 | 1023(-0.5/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 11.8 | 10.6 | 7.7 | ENE | 11.1 | -- | 22.2 | 76 | 1023(-0.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 12.0 | 11.1 | 8.1 | ENE | 9.3 | -- | 25.9 | 77 | 1023.2(-0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 10.4 | 8.9 | 6.7 | NE | 11.1 | -- | 22.2 | 78 | 1023.5(0.0/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 09:00 locale et 08:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
10.0 | 12.0 | 0 | 25.9 | 0 h 6 min | 3.2 | 1022.7 | 1024.2 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.