Relevés horaires Toulon - La Mitre (France)


Relevés horaires à Toulon - La Mitre - Mercredi 30 Janv. 2008
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 10.1 7.1 -0.1 ONO 24.1 -- 38.9 49 1022.4(-0.1/3h) -- -- 0/1h
--
22:00 10.2 7.4 1.0 ONO 22.2 -- 42.6 53 1022.5(-0.2/3h) -- -- 0/1h
--
21:00 11.1 8 2.9 ONO 29.6 -- 46.3 57 1022.4(-0.4/3h) -- -- 0/3h
--
20:00 10.7 7.4 3.2 ONO 31.5 -- 50.0 60 1022.5(0.0/3h) -- -- 0/1h
--
19:00 11.1 8.3 4.1 ONO 25.9 -- 42.6 62 1022.7(0.4/3h) -- -- 0/1h
--
18:00 10.5 7.7 4.0 ONO 24.1 -- 46.3 64 1022.8(0.3/3h) -- -- 0/3h
0/12h
--
17:00 12.2 9.5 6.7 ONO 29.6 -- 46.3 69 1022.5(-0.1/3h) -- -- 0/1h
--
16:00 11.8 9.3 6.5 O 24.1 -- 46.3 70 1022.3(-0.7/3h) -- -- 0/1h
--
15:00 12.4 9.8 7.1 O 27.8 -- 46.3 70 1022.5(-1.6/3h) 15 0/8 0/3h
--
14:00 12.8 10.5 7.7 O 25.9 -- 42.6 71 1022.6(-2.3/3h) -- -- 0/1h
--
13:00 14.1 12.4 8.3 O 22.2 -- 38.9 68 1022.9(-2.3/3h) -- -- 0/1h
--
12:00 13.2 11.4 8.7 O 20.4 -- 35.2 74 1024(-1.4/3h) 10 2/8 0/3h
0/6h
--
11:00 12.4 10.5 8.1 O 18.5 -- 29.6 75 1024.9(-0.5/3h) -- -- 0/1h
--
10:00 11.9 10.5 8.6 O 13.0 -- 25.9 80 1025.3(0.1/3h) -- -- 0/1h
--
09:00 11.0 9 9.3 O 16.7 -- 29.6 89 1025.5(0.1/3h) 8 4/8 0/3h
--
08:00 9.1 7.7 8.0 NO 9.3 -- 14.8 93 1025.4(0.3/3h) -- -- 0/1h
--
07:00 8.6 8 7.7 NNO 5.6 -- 7.4 94 1025.4(0.0/3h) -- -- 0/1h
--
06:00 8.6 7.5 7.7 NO 7.4 -- 14.8 94 1025.4(-0.4/3h) 20 5/8 0/3h
0/12h
0/24h
--
05:00 8.8 8.8 7.7 E 1.9 -- 7.4 93 1025.1(-1.0/3h) -- -- 0/1h
--
04:00 9.8 9.4 8.7 ONO 5.6 -- 7.4 93 1025.4(-0.7/3h) -- -- 0/1h
--
03:00 10.4 9.6 9.0 O 7.4 -- 7.4 91 1025.8(-0.3/3h) -- -- 0/3h
--
02:00 11.2 11.2 9.6 ONO 1.9 -- 7.4 90 1026.1(-0.2/3h) -- -- 0/1h
--
01:00 11.5 11.5 9.6 NO 1.9 -- 3.7 88 1026.1(-0.3/3h) -- -- 0/1h
--
00:00 11.7 11.7 9.4 N 3.7 -- 3.7 86 1026.1(-0.3/3h) -- -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 09:00 locale et 08:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
7.9 14.3 0 50.0 7 h 0 min 0 1022.3 1026.1

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires