Relevés horaires Toulon - La Mitre (France)


Relevés horaires à Toulon - La Mitre - Mercredi 02 Juill. 2008
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 23.6 23.6 21.3 ENE 9.3 -- 14.8 87 1012.3(-0.2/3h) -- -- 0/1h
--
22:00 24.1 24.1 21.8 E 11.1 -- 18.5 87 1012.5(0.2/3h) -- -- 0/1h
--
21:00 24.1 24.1 21.6 ESE 9.3 -- 11.1 86 1012.7(0.5/3h) -- -- 0/3h
--
20:00 24.1 24.1 21.6 SE 3.7 -- 11.1 86 1012.5(0.3/3h) -- -- 0/1h
--
19:00 24.6 24.6 21.7 S 5.6 -- 18.5 84 1012.3(0.1/3h) -- -- 0/1h
--
18:00 25.4 25.4 22.3 S 5.6 -- 14.8 83 1012.2(-0.4/3h) -- -- 0/3h
0/12h
--
17:00 26.0 26.0 22.5 SSO 5.6 -- 14.8 81 1012.2(-1.0/3h) -- -- 0/1h
--
16:00 26.1 26.1 22.0 S 9.3 -- 18.5 78 1012.2(-1.5/3h) -- -- 0/1h
--
15:00 26.8 26.8 22.4 S 9.3 -- 22.2 77 1012.6(-1.1/3h) 9 2/8 0/3h
--
14:00 26.9 26.9 22.5 SSE 14.8 -- 25.9 77 1013.2(-0.8/3h) -- -- 0/1h
--
13:00 26.8 26.8 22.4 SSE 22.2 -- 29.6 77 1013.7(-0.4/3h) -- -- 0/1h
--
12:00 26.7 26.7 22.3 SE 20.4 -- 25.9 77 1013.7(-0.2/3h) 8 1/8 0/3h
0/6h
--
11:00 27.0 27.0 21.5 SE 20.4 -- 25.9 72 1014(0.1/3h) -- -- 0/1h
--
10:00 27.4 27.4 22.1 SE 14.8 -- 18.5 73 1014.1(0.2/3h) -- -- 0/1h
--
09:00 26.9 26.9 22.1 SE 14.8 -- 18.5 75 1013.9(0.3/3h) -- -- 0/3h
--
08:00 26.2 26.2 21.2 SE 9.3 -- 11.1 74 1013.9(0.3/3h) -- -- 0/1h
--
07:00 24.7 24.7 20.8 ESE 5.6 -- 11.1 79 1013.9(0.3/3h) -- -- 0/1h
--
06:00 23.5 23.5 20.8 SE 5.6 -- 7.4 85 1013.6(0.1/3h) 7 0/8 0/3h
0/12h
0/24h
--
05:00 22.2 22.2 20.5 NNO 0.0 -- 7.4 90 1013.6(-0.3/3h) -- -- 0/1h
--
04:00 22.0 22.0 20.3 NO 7.4 -- 11.1 90 1013.6(-0.5/3h) -- -- 0/1h
--
03:00 22.3 22.3 20.6 NO 7.4 -- 11.1 90 1013.5(-1.4/3h) -- -- 0/3h
--
02:00 22.7 22.7 21.2 NO 1.9 -- 7.4 91 1013.9(-1.4/3h) -- -- 0/1h
--
01:00 22.9 22.9 21.4 ENE 5.6 -- 11.1 91 1014.1(-1.1/3h) -- -- 0/1h
--
00:00 23.3 23.3 21.9 NNO 0.0 -- 11.1 92 1014.9(-0.3/3h) -- -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 01:00 locale et 23:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
21.9 27.4 0 29.6 12 h 0 min 0 1012.2 1014.9

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires