Relevés horaires Toulon - La Mitre (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 20.2 | 20 | 9.4 | ONO | 25.9 | -- | 50.0 | 50 | 1012.4(1.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 20.9 | 20.8 | 11.0 | ONO | 31.5 | -- | 50.0 | 53 | 1012.4(2.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 21.2 | 21.2 | 9.1 | ONO | 25.9 | -- | 46.3 | 46 | 1011.3(1.3/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 20.2 | 20.1 | 12.9 | O | 24.1 | -- | 68.5 | 63 | 1010.7(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 20.8 | 20.4 | 13.5 | O | 38.9 | -- | 68.5 | 63 | 1010.2(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 22.0 | 22.0 | 12.5 | O | 33.3 | -- | 64.8 | 55 | 1010(-0.1/3h) | -- | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 22.6 | 22.6 | 11.9 | O | 35.2 | -- | 68.5 | 51 | 1010.2(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 23.3 | 23.3 | 12.9 | O | 40.7 | -- | 72.2 | 52 | 1010(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 24.0 | 24.0 | 12.6 | O | 42.6 | -- | 68.5 | 49 | 1010.1(0.1/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 24.6 | 24.6 | 13.2 | O | 42.6 | -- | 72.2 | 49 | 1010(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 25.6 | 25.6 | 14.4 | O | 33.3 | -- | 61.1 | 50 | 1009.8(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 25.3 | 25.3 | 14.7 | O | 35.2 | -- | 75.9 | 52 | 1010(0.3/3h) | 40 | 0/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 24.9 | 24.9 | 15.2 | O | 40.7 | -- | 68.5 | 55 | 1010(0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 25.1 | 25.1 | 15.7 | O | 31.5 | -- | 57.4 | 56 | 1009.8(0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 24.1 | 24.1 | 16.1 | O | 29.6 | -- | 57.4 | 61 | 1009.7(1.1/3h) | 40 | 0/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 23.2 | 23.2 | 16.3 | O | 24.1 | -- | 42.6 | 65 | 1009.4(1.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 22.2 | 22.2 | 15.8 | O | 24.1 | -- | 46.3 | 67 | 1009.1(1.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 20.9 | 20.9 | 15.4 | ONO | 24.1 | -- | 35.2 | 71 | 1008.6(0.5/3h) | 30 | 1/8 | 0/3h 0.2/12h 0.2/24h |
-- |
05:00 | 19.5 | 19.3 | 15.2 | ONO | 22.2 | -- | 35.2 | 76 | 1008.3(-1.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 19.3 | 19.1 | 15.4 | ONO | 20.4 | -- | 35.2 | 78 | 1008.2(-1.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 19.7 | 19.7 | 16.0 | NO | 18.5 | -- | 42.6 | 79 | 1008.1(-1.1/3h) | -- | -- | 0.2/3h |
-- |
02:00 | 19.7 | 19.2 | 16.7 | O | 29.6 | -- | 50.0 | 83 | 1009.3(1.2/3h) | -- | -- | 0.2/1h |
-- |
01:00 | 21.6 | 21.6 | 16.8 | O | 16.7 | -- | 31.5 | 74 | 1009.2(1.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 23.0 | 23.0 | 14.6 | ONO | 18.5 | -- | 35.2 | 59 | 1009.2(1.1/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 19:00 locale et 18:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
19.0 | 26.2 | 0 | 75.9 | 14 h 12 min | 0 | 1008.1 | 1012.4 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.