Relevés horaires Toulon - La Mitre (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 13.7 | 13.7 | 10.1 | NO | 1.9 | -- | 7.4 | 79 | 1015.4(1.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 14.2 | 14.2 | 9.6 | E | 1.9 | -- | 11.1 | 74 | 1015.1(1.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 14.4 | 14.4 | 9.2 | NO | 5.6 | -- | 14.8 | 71 | 1014.8(1.7/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 14.9 | 14.9 | 9.5 | O | 5.6 | -- | 25.9 | 70 | 1014(1.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 15.8 | 14.9 | 9.0 | O | 16.7 | -- | 29.6 | 64 | 1013.7(1.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 16.4 | 15.4 | 8.9 | O | 20.4 | -- | 35.2 | 61 | 1013.1(1.4/3h) | -- | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 17.3 | 16.4 | 8.4 | ONO | 24.1 | -- | 46.3 | 56 | 1012.6(1.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 18.5 | 17.6 | 9.0 | ONO | 31.5 | -- | 46.3 | 54 | 1012.1(0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 19.4 | 18.8 | 8.7 | ONO | 31.5 | -- | 53.7 | 50 | 1011.7(0.1/3h) | 30 | 1/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 20.2 | 19.8 | 9.1 | O | 31.5 | -- | 50.0 | 49 | 1011.3(-0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 20.7 | 20.5 | 9.0 | ONO | 29.6 | -- | 57.4 | 47 | 1011.5(-0.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 20.9 | 20.7 | 10.1 | O | 33.3 | -- | 61.1 | 50 | 1011.6(-1.2/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 20.5 | 20.3 | 10.3 | O | 27.8 | -- | 57.4 | 52 | 1012(-0.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 19.6 | 18.9 | 10.0 | O | 35.2 | -- | 50.0 | 54 | 1012.4(-0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 18.6 | 18 | 10.7 | O | 25.9 | -- | 46.3 | 60 | 1012.8(0.4/3h) | 30 | 2/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 17.4 | 16.3 | 10.7 | O | 27.8 | -- | 57.4 | 65 | 1012.9(0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 16.7 | 15.4 | 10.8 | O | 27.8 | -- | 42.6 | 68 | 1012.8(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 16.2 | 15.6 | 10.9 | O | 14.8 | -- | 31.5 | 71 | 1012.4(-0.6/3h) | 30 | 1/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 16.3 | 15.6 | 11.9 | O | 16.7 | -- | 29.6 | 75 | 1012.3(-0.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 16.0 | 15.2 | 13.7 | ONO | 16.7 | -- | 25.9 | 86 | 1012.8(-1.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 16.6 | 16.4 | 14.4 | ONO | 11.1 | -- | 25.9 | 87 | 1013(-1.1/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 17.2 | 17 | 14.8 | ONO | 13.0 | -- | 31.5 | 86 | 1013.2(-1.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 17.4 | 16.7 | 14.5 | O | 20.4 | -- | 31.5 | 83 | 1013.8(-0.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 17.7 | 17.2 | 14.6 | O | 18.5 | -- | 31.5 | 82 | 1014.1(-0.9/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 11:00 locale et 10:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
15.9 | 21.2 | 0 | 61.1 | 10 h 18 min | 0 | 1011.3 | 1015.4 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.