Relevés horaires Toulon - La Mitre (France)


Relevés horaires à Toulon - La Mitre - Vendredi 06 Mars 2009
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 9.1 5.9 -2.8 O 24.1 -- 38.9 43 997.5(1.2/3h) -- -- 0/1h
--
22:00 9.3 6.5 -2.0 O 20.4 -- 38.9 45 997.2(1.5/3h) -- -- 0/1h
--
21:00 9.4 7 -2.9 ONO 16.7 -- 42.6 42 996.9(1.5/3h) -- -- 0/3h
--
20:00 9.5 6.5 -3.1 ONO 22.2 -- 46.3 41 996.3(1.9/3h) -- -- 0/1h
--
19:00 9.2 5.8 -1.5 ONO 25.9 -- 50.0 47 995.7(2.3/3h) -- -- 0/1h
--
18:00 10.0 7.7 -1.4 O 16.7 -- 50.0 45 995.4(2.7/3h) -- -- 0/3h
0/12h
--
17:00 11.1 8.2 -1.0 ONO 27.8 -- 46.3 43 994.4(2.2/3h) -- -- 0/1h
--
16:00 12.0 8.9 1.0 O 35.2 -- 53.7 47 993.4(1.4/3h) -- -- 0/1h
--
15:00 13.2 10.7 1.5 O 31.5 -- 50.0 45 992.7(0.5/3h) -- -- 0/3h
--
14:00 13.5 11.3 2.1 O 27.8 -- 46.3 46 992.2(0.1/3h) -- -- 0/1h
--
13:00 13.6 11.4 2.2 O 27.8 -- 42.6 46 992(0.6/3h) -- -- 0/1h
--
12:00 11.8 9.5 1.7 O 22.2 -- 35.2 50 992.2(1.5/3h) -- -- 0/3h
0/6h
--
11:00 11.1 8.7 1.6 O 20.4 -- 42.6 52 992.1(2.6/3h) -- -- 0/1h
--
10:00 10.3 7.3 1.1 O 25.9 -- 42.6 53 991.4(2.9/3h) -- -- 0/1h
--
09:00 9.2 5.8 1.1 O 25.9 -- 46.3 57 990.7(3.2/3h) -- -- 0/3h
--
08:00 8.2 4.6 0.4 ONO 25.9 -- 46.3 58 989.5(3.3/3h) -- -- 0/1h
--
07:00 6.9 2.3 0.3 ONO 33.3 -- 46.3 63 988.5(3.6/3h) -- -- 0/1h
--
06:00 6.7 2.8 0.4 O 24.1 -- 42.6 64 987.5(3.5/3h) 30 6/8 0/3h
0/12h
0/24h
--
05:00 7.3 3.6 1.1 ONO 24.1 -- 35.2 65 986.2(3.0/3h) -- -- 0/1h
--
04:00 7.3 4.1 0.3 ONO 18.5 -- 29.6 61 984.9(2.4/3h) -- -- 0/1h
--
03:00 7.6 4.3 1.0 ONO 20.4 -- 35.2 63 984(2.0/3h) -- -- 0/3h
--
02:00 7.6 4.3 0.6 O 20.4 -- 31.5 61 983.2(1.9/3h) -- -- 0/1h
--
01:00 7.7 4.4 -0.1 O 20.4 -- 31.5 58 982.5(1.5/3h) -- -- 0/1h
--
00:00 7.5 4.4 -0.5 O 18.5 -- 38.9 57 982(1.5/3h) -- -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 18:00 locale et 17:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
6.7 14.1 0 53.7 7 h 36 min 0 982.0 997.5

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires