Relevés horaires Toulon - La Mitre (France)


Relevés horaires à Toulon - La Mitre - Samedi 11 Juill. 2009
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 20.1 20.1 14.5 ONO 16.7 -- 25.9 70 1015.9(0.7/3h) -- -- 0/1h
--
22:00 19.6 19.6 14.0 OSO 14.8 -- 25.9 70 1015.9(1.1/3h) -- -- 0/1h
--
21:00 20.1 20.1 13.3 OSO 9.3 -- 25.9 65 1015.8(1.5/3h) -- -- 0/3h
--
20:00 21.5 21.5 12.6 ONO 18.5 -- 35.2 57 1015.2(0.9/3h) -- -- 0/1h
--
19:00 21.8 21.8 12.9 O 24.1 -- 38.9 57 1014.7(0.3/3h) -- -- 0/1h
--
18:00 23.0 23.0 13.7 O 24.1 -- 38.9 56 1014.2(-0.3/3h) -- -- 0/3h
0/12h
--
17:00 23.6 23.6 13.7 O 22.2 -- 42.6 54 1014.2(-0.5/3h) -- -- 0/1h
--
16:00 23.9 23.9 13.7 O 27.8 -- 46.3 53 1014.4(-0.4/3h) -- -- 0/1h
--
15:00 27.6 27.6 10.3 O 11.1 -- 25.9 34 1014.5(-0.4/3h) 30 4/8 0/3h
--
14:00 28.8 28.8 11.4 OSO 5.6 -- 14.8 34 1014.7(-0.4/3h) -- -- 0/1h
--
13:00 29.6 29.6 12.5 O 7.4 -- 18.5 35 1014.8(-0.1/3h) -- -- 0/1h
--
12:00 27.1 27.1 13.1 S 5.6 -- 18.5 42 1014.9(0.2/3h) 30 3/8 0/3h
0/6h
--
11:00 28.3 28.3 12.6 O 9.3 -- 18.5 38 1015.1(0.3/3h) -- -- 0/1h
--
10:00 29.1 29.1 13.3 SO 9.3 -- 18.5 38 1014.9(0.1/3h) -- -- 0/1h
--
09:00 25.9 25.9 10.5 SSO 5.6 -- 11.1 38 1014.7(0.2/3h) 35 1/8 0/3h
--
08:00 25.4 25.4 9.6 OSO 3.7 -- 11.1 37 1014.8(0.5/3h) -- -- 0/1h
--
07:00 22.3 22.3 8.8 S 3.7 -- 7.4 42 1014.8(0.8/3h) -- -- 0/1h
--
06:00 20.6 20.6 8.2 SO 3.7 -- 11.1 45 1014.6(0.7/3h) 30 4/8 0/3h
0/12h
0/24h
--
05:00 17.8 17.8 7.8 NNO 0.0 -- 14.8 52 1014.4(0.4/3h) -- -- 0/1h
--
04:00 17.9 17.9 9.5 ONO 9.3 -- 18.5 58 1014.1(0.1/3h) -- -- 0/1h
--
03:00 19.0 19.0 8.6 O 9.3 -- 25.9 51 1013.9(0.1/3h) -- -- 0/3h
--
02:00 20.0 20.0 7.4 ONO 16.7 -- 25.9 44 1014(0.3/3h) -- -- 0/1h
--
01:00 21.3 21.3 6.8 ONO 18.5 -- 38.9 39 1014(0.8/3h) -- -- 0/1h
--
00:00 21.5 21.5 6.6 NNO 11.1 -- 31.5 38 1013.8(0.5/3h) -- -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 23:00 locale et 22:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
17.3 29.8 0 46.3 13 h 42 min 0 1013.8 1015.9

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires