Relevés horaires Toulon - La Mitre (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 4.0 | 2.7 | 0.7 | NO | 5.6 | -- | 18.5 | 79 | 1006.6(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 4.0 | 1.6 | 0.5 | O | 9.3 | -- | 25.9 | 78 | 1006.6(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 3.8 | 0.3 | 0.7 | O | 14.8 | -- | 25.9 | 80 | 1006.5(0.7/3h) | -- | -- | 0.4/3h |
-- |
20:00 | 3.7 | 0.5 | 0.7 | ONO | 13.0 | -- | 25.9 | 81 | 1006.2(1.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 4.1 | 1.7 | 1.3 | NO | 9.3 | -- | 22.2 | 82 | 1006.1(1.7/3h) | -- | -- | 0.4/1h |
-- |
18:00 | 5.1 | 1.9 | 1.2 | ENE | 14.8 | -- | 29.6 | 76 | 1005.8(1.7/3h) | -- | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 5.8 | 4.8 | -2.6 | O | 5.6 | -- | 11.1 | 55 | 1005(1.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 6.3 | 6.3 | -2.6 | O | 3.7 | -- | 14.8 | 53 | 1004.4(0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 6.4 | 4.9 | -2.2 | O | 7.4 | -- | 22.2 | 54 | 1004.1(0.0/3h) | 10 | 7/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 6.4 | 3.8 | -1.8 | O | 13.0 | -- | 31.5 | 56 | 1004(-0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 7.4 | 4.5 | -0.8 | O | 16.7 | -- | 35.2 | 56 | 1003.8(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 7.9 | 5.4 | 0.6 | O | 14.8 | -- | 31.5 | 60 | 1004.1(0.0/3h) | 10 | 8/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 7.3 | 4.6 | 1.1 | O | 14.8 | -- | 35.2 | 65 | 1004.1(0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 7.8 | 5.2 | -0.9 | ONO | 14.8 | -- | 25.9 | 54 | 1003.9(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 7.0 | 7.0 | -3.8 | NNO | 3.7 | -- | 18.5 | 46 | 1004.1(0.7/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 6.8 | 4 | -1.6 | ESE | 14.8 | -- | 31.5 | 55 | 1003.8(0.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 6.9 | 2.9 | -2.0 | E | 25.9 | -- | 38.9 | 53 | 1003.5(1.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 6.9 | 4.4 | -3.1 | E | 13.0 | -- | 38.9 | 49 | 1003.4(1.4/3h) | 12 | 8/8 | 0/3h 0.2/12h 0.2/24h |
-- |
05:00 | 6.8 | 3.7 | -4.9 | ENE | 16.7 | -- | 42.6 | 43 | 1002.9(0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 7.1 | 3.5 | -5.6 | ENE | 22.2 | -- | 61.1 | 40 | 1002.4(0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 7.3 | 3.1 | -7.9 | ENE | 29.6 | -- | 68.5 | 33 | 1002(-0.2/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 7.3 | 2.7 | -8.3 | E | 35.2 | -- | 79.6 | 32 | 1002.1(-0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 7.7 | 2.6 | -6.8 | E | 44.4 | -- | 79.6 | 35 | 1001.7(-1.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 7.2 | 2.2 | -2.5 | E | 40.7 | -- | 75.9 | 50 | 1002.2(-1.5/3h) | -- | -- | 0/3h 0.2/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 20:00 locale et 19:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
5.7 | 8.0 | 0 | 79.6 | 0 h 12 min | 0.4 | 1001.7 | 1006.6 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.