Relevés horaires Toulon - La Mitre (France)


Relevés horaires à Toulon - La Mitre - Jeudi 03 Juin 2010
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 18.1 18.1 13.6 ENE 9.3 -- 14.8 75 1012.7(0.8/3h) -- -- 0/1h
--
22:00 18.1 18.1 16.3 SE 3.7 -- 11.1 89 1012.7(1.7/3h) -- -- 0/1h
--
21:00 18.3 18.3 16.6 ESE 9.3 -- 18.5 90 1012.4(1.6/3h) -- -- 0/3h
--
20:00 18.6 18.4 16.6 ESE 16.7 -- 22.2 88 1011.9(1.8/3h) -- -- 0/1h
--
19:00 18.6 18.4 15.1 ESE 16.7 -- 22.2 80 1011(1.7/3h) -- -- 0/1h
--
18:00 18.3 18.2 16.3 SE 14.8 -- 35.2 88 1010.8(2.0/3h) -- -- 0/3h
0/12h
--
17:00 19.2 18.5 16.1 ESE 33.3 -- 42.6 82 1010.1(1.5/3h) -- -- 0/1h
--
16:00 24.5 24.5 13.4 E 3.7 -- 14.8 50 1009.2(1.1/3h) -- -- 0/1h
--
15:00 27.1 27.1 11.2 O 5.6 -- 18.5 37 1008.7(0.8/3h) 35 5/8 0/3h
--
14:00 27.8 27.8 12.2 O 14.8 -- 22.2 38 1008.5(1.0/3h) -- -- 0/1h
--
13:00 27.7 27.7 12.1 O 14.8 -- 22.2 38 1008.1(0.4/3h) -- -- 0/1h
--
12:00 27.7 27.7 11.7 O 11.1 -- 18.5 37 1007.9(0.0/3h) 35 3/8 0/3h
0/6h
--
11:00 27.0 27.0 10.7 O 13.0 -- 22.2 36 1007.5(-0.3/3h) -- -- 0/1h
--
10:00 25.6 25.6 10.6 ONO 3.7 -- 14.8 39 1007.7(0.3/3h) -- -- 0/1h
--
09:00 24.4 24.4 11.0 S 5.6 -- 11.1 43 1007.9(0.3/3h) 30 1/8 0/3h
--
08:00 23.7 23.7 12.7 S 3.7 -- 11.1 50 1007.8(0.2/3h) -- -- 0/1h
--
07:00 20.6 20.6 10.4 ESE 5.6 -- 7.4 52 1007.4(0.2/3h) -- -- 0/1h
--
06:00 18.5 18.5 10.3 NNO 3.7 -- 11.1 59 1007.7(0.3/3h) 35 1/8 0/3h
0/12h
0/24h
--
05:00 16.3 16.2 11.4 ONO 9.3 -- 14.8 73 1007.7(0.4/3h) -- -- 0/1h
--
04:00 16.0 16.0 11.0 NE 3.7 -- 7.4 72 1007.3(-0.3/3h) -- -- 0/1h
--
03:00 16.1 16.1 10.6 NNO 0.0 -- 14.8 70 1007.4(-0.1/3h) -- -- 0/3h
--
02:00 16.4 16.4 10.9 ONO 9.3 -- 11.1 70 1007.3(-0.6/3h) -- -- 0/1h
--
01:00 16.8 16.8 10.9 O 3.7 -- 11.1 68 1007.6(-0.4/3h) -- -- 0/1h
--
00:00 17.2 17.1 11.2 O 11.1 -- 14.8 68 1007.5(-0.5/3h) -- -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 20:00 locale et 19:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
15.6 28.4 0 42.6 13 h 54 min 0 1007.3 1012.7

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires