Relevés horaires Toulon - La Mitre (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 11.8 | 11.2 | 10.4 | ONO | 7.4 | -- | 14.8 | 91 | 1027.4(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 12.1 | 11.2 | 10.5 | N | 9.3 | -- | 18.5 | 90 | 1027.3(0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 11.8 | 10.9 | 10.2 | ESE | 9.3 | -- | 13.0 | 90 | 1027.2(1.1/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 12.4 | 12.4 | 10.8 | NE | 3.7 | -- | 5.6 | 90 | 1027(1.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 12.7 | 12.7 | 10.9 | E | 3.7 | -- | 13.0 | 89 | 1026.6(1.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 13.3 | 12.7 | 11.5 | ENE | 9.3 | -- | 18.5 | 89 | 1026.1(1.7/3h) | -- | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 13.2 | 12.3 | 11.6 | SSE | 11.1 | -- | 18.5 | 90 | 1025.5(1.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 13.9 | 12.9 | 11.8 | SSE | 13.0 | -- | 18.5 | 87 | 1024.9(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 14.9 | 14 | 11.9 | SSE | 14.8 | -- | 20.4 | 82 | 1024.3(0.4/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 15.2 | 14 | 12.1 | SE | 18.5 | -- | 27.8 | 82 | 1024.4(0.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 16.0 | 14.8 | 11.8 | SE | 22.2 | -- | 33.3 | 76 | 1024.5(0.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 17.8 | 16.8 | 12.3 | SE | 27.8 | -- | 38.9 | 70 | 1023.9(0.9/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 21.2 | 21.2 | 8.5 | ONO | 9.3 | -- | 31.5 | 44 | 1023.5(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 18.4 | 18.1 | 8.9 | O | 18.5 | -- | 40.7 | 54 | 1023.6(1.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 16.5 | 15.7 | 8.2 | O | 18.5 | -- | 48.2 | 58 | 1023(1.1/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 15.2 | 14.7 | 8.4 | OSO | 11.1 | -- | 44.4 | 64 | 1023(1.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 14.3 | 12.8 | 8.9 | O | 20.4 | -- | 50.0 | 70 | 1022.1(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 14.9 | 13.2 | 8.6 | ONO | 25.9 | -- | 63.0 | 66 | 1021.9(0.2/3h) | -- | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 15.2 | 13.2 | 8.7 | ONO | 33.3 | -- | 66.7 | 65 | 1021.6(-0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 15.4 | 13.4 | 8.8 | O | 35.2 | -- | 59.3 | 65 | 1021.7(-0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 15.4 | 13.2 | 8.6 | ONO | 40.7 | -- | 64.8 | 64 | 1021.7(-1.2/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 15.8 | 14 | 8.8 | ONO | 33.3 | -- | 64.8 | 63 | 1021.9(-0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 15.0 | 13.9 | 9.1 | O | 16.7 | -- | 42.6 | 68 | 1022.5(0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 15.3 | 14.2 | 9.4 | O | 18.5 | -- | 44.4 | 68 | 1022.9(0.9/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 03:00 locale et 02:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
14.3 | 21.3 | 0 | 66.7 | 0 h 0 min | 0.2 | 1021.6 | 1027.4 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.