Relevés horaires Toulon - La Mitre (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 13.1 | 10.7 | 11.2 | SSE | 27.8 | -- | 44.4 | 88 | 1001(-2.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 13.0 | 10.7 | 11.1 | SSE | 25.9 | -- | 46.3 | 88 | 1001.9(-1.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 12.3 | 9.5 | 9.8 | SE | 31.5 | -- | 40.7 | 85 | 1002.4(-1.3/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 12.4 | 10.1 | 9.4 | SSE | 24.1 | -- | 35.2 | 82 | 1003.3(-0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 12.5 | 10.2 | 9.5 | SSE | 24.1 | -- | 31.5 | 82 | 1003.6(-0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 12.4 | 10.7 | 9.2 | SSE | 16.7 | -- | 31.5 | 81 | 1003.7(-1.6/3h) | -- | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 12.5 | 11 | 8.8 | S | 14.8 | -- | 33.3 | 78 | 1003.9(-1.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 13.7 | 12.3 | 9.1 | S | 16.7 | -- | 27.8 | 74 | 1004.2(-2.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 13.8 | 13 | 9.0 | S | 11.1 | -- | 25.9 | 73 | 1005.3(-1.9/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 14.1 | 13.6 | 8.7 | SO | 9.3 | -- | 33.3 | 70 | 1005.8(-2.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 12.9 | 11.9 | 8.2 | O | 11.1 | -- | 25.9 | 73 | 1006.5(-1.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 13.7 | 12.7 | 7.5 | O | 13.0 | -- | 37.0 | 66 | 1007.2(-1.4/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 13.8 | 11.9 | 7.3 | ONO | 24.1 | -- | 44.4 | 65 | 1007.8(-0.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 13.8 | 11.8 | 5.7 | ONO | 25.9 | -- | 44.4 | 58 | 1008.2(-0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 13.1 | 11.1 | 2.6 | ONO | 22.2 | -- | 42.6 | 49 | 1008.6(0.3/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 10.6 | 7.9 | 0.3 | ONO | 22.2 | -- | 40.7 | 49 | 1008.7(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 8.1 | 5.4 | -0.7 | ONO | 16.7 | -- | 44.4 | 54 | 1008.7(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 8.2 | 4.9 | -1.6 | O | 22.2 | -- | 37.0 | 50 | 1008.4(0.4/3h) | -- | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 6.8 | 5.4 | -1.9 | ONO | 7.4 | -- | 29.6 | 54 | 1008.4(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 7.9 | 4.5 | -0.8 | ONO | 22.2 | -- | 37.0 | 54 | 1008.3(-0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 8.2 | 5.5 | -2.2 | O | 16.7 | -- | 27.8 | 48 | 1008(-0.5/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 8.0 | 6.8 | -2.6 | OSO | 7.4 | -- | 40.7 | 47 | 1008.3(-0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 8.4 | 6.2 | -2.6 | O | 13.0 | -- | 53.7 | 46 | 1008.6(0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 9.1 | 5.6 | -2.5 | ONO | 27.8 | -- | 42.6 | 44 | 1008.5(0.5/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 08:00 locale et 07:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
6.8 | 15.1 | 0 | 53.7 | 0 h 0 min | 6.3 | 1001.0 | 1008.7 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.