Relevés horaires Toulon - La Mitre (France)


Relevés horaires à Toulon - La Mitre - Dimanche 10 Avr. 2016
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 12.7 12.3 10.2 ENE 7.4 -- 11.1 85 1012.9(0.5/3h) -- -- 0/1h
--
22:00 13.1 13.1 10.6 ENE 5.6 -- 11.1 85 1012.7(0.6/3h) -- -- 0/1h
--
21:00 13.1 13.1 11.0 E 5.6 -- 11.1 87 1012.5(0.8/3h) -- -- 0/3h
--
20:00 12.7 12.3 10.4 SE 7.4 -- 11.1 86 1012.4(1.0/3h) -- -- 0/1h
--
19:00 13.1 12.8 9.9 SSE 7.4 -- 16.7 81 1012.1(0.7/3h) -- -- 0/1h
--
18:00 13.9 13.1 9.3 SSE 11.1 -- 16.7 74 1011.7(0.5/3h) -- -- 0/3h
0/12h
--
17:00 16.6 16.6 9.3 SE 7.4 -- 16.7 62 1011.4(0.2/3h) -- -- 0/1h
--
16:00 15.8 15.8 9.5 SE 5.6 -- 14.8 66 1011.4(0.5/3h) -- -- 0/1h
--
15:00 15.7 15.7 10.0 SSE 7.4 -- 16.7 69 1011.2(0.2/3h) -- -- 0/3h
--
14:00 19.9 19.9 10.6 SSE 13.0 -- 22.2 55 1011.2(0.4/3h) -- -- 0/1h
--
13:00 20.0 20.0 11.2 SSE 14.8 -- 24.1 57 1010.9(0.3/3h) -- -- 0/1h
--
12:00 17.7 17.7 9.8 SSE 11.1 -- 20.4 60 1011(0.8/3h) -- -- 0/3h
0/6h
--
11:00 18.0 17.9 9.1 SSE 13.0 -- 22.2 56 1010.8(0.5/3h) -- -- 0/1h
--
10:00 19.2 19.1 8.8 SE 18.5 -- 22.2 51 1010.6(0.6/3h) -- -- 0/1h
--
09:00 16.9 16.9 6.4 SE 9.3 -- 13.0 50 1010.2(1.0/3h) -- -- 0/3h
--
08:00 15.7 15.7 5.0 SE 3.7 -- 7.4 49 1010.3(1.4/3h) -- -- 0/1h
--
07:00 12.8 12.8 5.7 NNO 0.0 -- 9.3 62 1010(1.6/3h) -- -- 0/1h
--
06:00 10.0 10.0 4.4 E 1.9 -- 9.3 68 1009.2(0.9/3h) -- -- 0/3h
0/12h
0/24h
--
05:00 8.4 8.4 3.4 N 1.9 -- 9.3 71 1009(1.0/3h) -- -- 0/1h
--
04:00 8.9 8.9 3.7 E 3.7 -- 11.1 70 1008.5(0.6/3h) -- -- 0/1h
--
03:00 8.8 7.7 4.4 NNO 7.4 -- 9.3 74 1008.4(0.5/3h) -- -- 0/3h
--
02:00 9.4 9.4 4.6 NNO 1.9 -- 11.1 72 1007.9(0.2/3h) -- -- 0/1h
--
01:00 10.0 10.0 5.0 NNO 3.7 -- 11.1 71 1007.8(0.4/3h) -- -- 0/1h
--
00:00 10.7 10.7 6.3 ESE 3.7 -- 9.3 74 1007.8(0.8/3h) -- -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 06:00 locale et 05:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
8.0 21.3 0 24.1 0 h 0 min 0 1007.8 1012.9

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires