Relevés horaires Toulon - La Mitre (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 11.8 | 10.9 | 4.7 | ONO | 9.3 | -- | 18.5 | 62 | 1012.5(0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 12.2 | 11.1 | 5.8 | ONO | 11.1 | -- | 27.8 | 65 | 1012.4(1.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 13.2 | 11.5 | 7.0 | ONO | 18.5 | -- | 37.0 | 66 | 1012.1(1.3/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 13.8 | 12.1 | 4.6 | O | 20.4 | -- | 42.6 | 54 | 1011.9(1.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 13.9 | 11.9 | 3.1 | O | 25.9 | -- | 48.2 | 48 | 1011.4(1.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 14.0 | 12 | 3.4 | O | 25.9 | -- | 50.0 | 49 | 1010.8(1.1/3h) | -- | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 16.2 | 14.7 | -3.4 | ONO | 29.6 | -- | 55.6 | 26 | 1010.3(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 17.7 | 16.8 | -1.6 | ONO | 25.9 | -- | 55.6 | 27 | 1010(0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 17.4 | 16.3 | -2.9 | O | 27.8 | -- | 53.7 | 25 | 1009.7(-0.2/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 19.2 | 18.7 | -3.1 | ONO | 27.8 | -- | 61.1 | 22 | 1009.8(-0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 18.5 | 17.6 | -1.9 | O | 31.5 | -- | 61.1 | 25 | 1009.7(-0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 19.1 | 18.3 | -3.1 | ONO | 35.2 | -- | 66.7 | 22 | 1009.9(-0.5/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 18.1 | 17 | -2.3 | ONO | 33.3 | -- | 64.8 | 25 | 1010(-0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 17.6 | 16.4 | -1.6 | ONO | 33.3 | -- | 63.0 | 27 | 1010.5(-0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 16.6 | 15 | -0.2 | NO | 33.3 | -- | 70.4 | 32 | 1010.4(0.0/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 15.9 | 14 | -0.4 | ONO | 35.2 | -- | 68.5 | 33 | 1010.5(0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 14.5 | 12.5 | 2.7 | ONO | 29.6 | -- | 55.6 | 45 | 1010.6(0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 12.8 | 11 | 4.7 | O | 18.5 | -- | 40.7 | 58 | 1010.4(0.6/3h) | -- | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 10.5 | 8.2 | 4.8 | ONO | 18.5 | -- | 40.7 | 68 | 1009.9(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 10.9 | 8.8 | 4.4 | ONO | 16.7 | -- | 44.4 | 64 | 1009.8(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 11.5 | 8.9 | 5.4 | ONO | 24.1 | -- | 46.3 | 66 | 1009.8(-0.3/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 11.8 | 9.6 | 5.2 | ONO | 20.4 | -- | 38.9 | 64 | 1009.9(-0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 12.1 | 10.3 | 5.3 | ONO | 16.7 | -- | 38.9 | 63 | 1009.8(-0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 12.7 | 10.8 | 5.6 | ONO | 20.4 | -- | 40.7 | 62 | 1010.1(0.2/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 06:00 locale et 05:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
10.5 | 19.5 | 0 | 70.4 | 0 h 0 min | 0 | 1009.7 | 1012.5 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.