Relevés horaires Toulon - La Mitre (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 14.0 | 13.3 | 9.4 | ONO | 11.1 | -- | 20.4 | 74 | 1013(0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 14.6 | 13.6 | 9.8 | ONO | 14.8 | -- | 29.6 | 73 | 1012.6(0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 15.1 | 13.8 | 10.3 | ONO | 20.4 | -- | 33.3 | 73 | 1012.4(1.1/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 15.4 | 14.2 | 10.0 | ONO | 20.4 | -- | 35.2 | 70 | 1012.3(1.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 15.9 | 14.8 | 9.8 | O | 20.4 | -- | 44.4 | 67 | 1011.9(1.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 16.9 | 15.8 | 9.6 | O | 25.9 | -- | 48.2 | 62 | 1011.3(0.2/3h) | -- | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 18.7 | 18.2 | 9.5 | O | 24.1 | -- | 55.6 | 55 | 1011.3(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 19.8 | 19.4 | 9.4 | O | 29.6 | -- | 64.8 | 51 | 1010.9(-0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 20.3 | 19.9 | 8.9 | O | 35.2 | -- | 70.4 | 48 | 1011.1(0.0/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 19.5 | 18.8 | 9.9 | O | 35.2 | -- | 75.9 | 54 | 1010.9(-0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 19.7 | 19.1 | 10.4 | O | 35.2 | -- | 64.8 | 55 | 1011(-0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 20.1 | 19.7 | 10.8 | O | 33.3 | -- | 64.8 | 55 | 1011.1(-0.7/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 20.9 | 20.8 | 8.8 | O | 31.5 | -- | 59.3 | 46 | 1011.1(-0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 19.1 | 18.3 | 9.3 | O | 35.2 | -- | 66.7 | 53 | 1011.4(-0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 18.1 | 17.1 | 9.7 | O | 31.5 | -- | 57.4 | 58 | 1011.8(-0.4/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 18.6 | 18.6 | 8.5 | O | 13.0 | -- | 33.3 | 52 | 1011.8(-0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 16.3 | 15.9 | 7.2 | O | 13.0 | -- | 33.3 | 55 | 1012.1(-0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 14.2 | 13.5 | 6.3 | O | 11.1 | -- | 51.9 | 59 | 1012.2(-0.6/3h) | -- | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 14.2 | 12.2 | 7.0 | O | 27.8 | -- | 48.2 | 62 | 1012.4(-1.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 13.6 | 11.8 | 5.7 | ONO | 22.2 | -- | 42.6 | 59 | 1012.5(-1.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 13.6 | 12.2 | 5.0 | O | 16.7 | -- | 53.7 | 56 | 1012.8(-1.6/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 14.0 | 11.9 | 4.8 | ONO | 27.8 | -- | 57.4 | 54 | 1013.4(-1.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 14.4 | 12.2 | 4.9 | O | 31.5 | -- | 57.4 | 53 | 1014.3(-0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 14.6 | 12.7 | 4.6 | ONO | 27.8 | -- | 50.0 | 51 | 1014.4(-1.1/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 03:00 locale et 02:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
13.5 | 21.3 | 0 | 75.9 | 0 h 0 min | 0 | 1010.9 | 1014.4 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.