Relevés horaires Toulon - La Mitre (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 16.9 | 15.7 | 7.0 | ONO | 27.8 | -- | 51.9 | 52 | 1011.8(-0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 16.7 | 15.3 | 7.3 | ONO | 31.5 | -- | 50.0 | 54 | 1012.1(-0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 17.2 | 16.3 | 6.7 | O | 22.2 | -- | 46.3 | 50 | 1012.1(-0.4/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 16.9 | 16.3 | 7.8 | O | 16.7 | -- | 53.7 | 55 | 1012.4(0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 18.2 | 17.2 | 7.0 | NO | 31.5 | -- | 63.0 | 48 | 1012.3(0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 18.5 | 17.9 | 7.0 | NO | 24.1 | -- | 70.4 | 47 | 1012.5(-0.1/3h) | -- | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 19.0 | 18.3 | 6.5 | NO | 29.6 | -- | 70.4 | 44 | 1011.7(-1.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 19.8 | 19.2 | 6.5 | ONO | 35.2 | -- | 70.4 | 42 | 1012(-2.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 17.3 | 16.3 | 9.5 | O | 25.9 | -- | 61.1 | 60 | 1012.6(-2.1/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 17.6 | 16.5 | 9.0 | O | 29.6 | -- | 66.7 | 57 | 1013.1(-2.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 17.6 | 16.4 | 8.7 | O | 31.5 | -- | 61.1 | 56 | 1014(-1.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 17.8 | 16.7 | 7.8 | O | 31.5 | -- | 55.6 | 52 | 1014.7(-1.3/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 17.8 | 16.7 | 8.6 | O | 31.5 | -- | 55.6 | 55 | 1015.4(-0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 16.2 | 14.9 | 9.1 | O | 25.9 | -- | 51.9 | 63 | 1015.7(-0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 15.6 | 14.3 | 7.9 | O | 22.2 | -- | 44.4 | 60 | 1016(0.1/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 14.3 | 12.8 | 8.9 | O | 20.4 | -- | 38.9 | 70 | 1015.9(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 13.5 | 12.1 | 9.7 | O | 16.7 | -- | 35.2 | 78 | 1016.2(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 12.7 | 10.6 | 9.3 | O | 22.2 | -- | 40.7 | 80 | 1015.9(0.1/3h) | -- | -- | 0/3h 0.2/12h 0.2/24h |
-- |
05:00 | 12.6 | 10.1 | 8.7 | ONO | 27.8 | -- | 44.4 | 77 | 1015.9(-0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 12.7 | 10 | 8.8 | ONO | 31.5 | -- | 48.2 | 77 | 1015.7(-1.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 12.9 | 10.5 | 9.0 | O | 27.8 | -- | 42.6 | 77 | 1015.8(-1.4/3h) | -- | -- | 0.2/3h |
-- |
02:00 | 13.0 | 11 | 9.3 | O | 22.2 | -- | 35.2 | 78 | 1016.1(-1.2/3h) | -- | -- | 0.2/1h |
-- |
01:00 | 12.3 | 10 | 10.4 | O | 24.1 | -- | 37.0 | 88 | 1016.7(-1.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 12.4 | 10.1 | 10.5 | ONO | 24.1 | -- | 37.0 | 88 | 1017.2(-1.5/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 07:00 locale et 06:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
11.7 | 20.2 | 0 | 70.4 | 0 h 0 min | 0 | 1011.7 | 1017.2 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.