Relevés horaires Toulouse / Blagnac (France)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | 19.2 | 19.2 | 9.9 | ONO | 11.1 | -- | 22.2 | 55 | 1013.6(0.6/3h) | 20 | 7/8 | 0/0h |
-- |
| 22:00 | 19.3 | 19.3 | 9.2 | ONO | 14.8 | -- | 22.2 | 52 | 1013.9(1.5/3h) | 30 | 5/8 | 0/0h |
-- |
| 21:00 | 19.9 | 19.9 | 8.6 | NO | 14.8 | -- | 31.5 | 48 | 1013.7(1.6/3h) | 30 | 4/8 | 0/0h |
-- |
| 20:00 | 21.1 | 21.1 | 8.0 | NO | 22.2 | -- | 38.9 | 43 | 1012.9(1.3/3h) | 30 | 2/8 | 0/0h |
-- |
| 19:00 | 22.6 | 22.6 | 8.7 | NO | 29.6 | -- | 46.3 | 41 | 1012.2(0.7/3h) | 30 | 3/8 | 0/0h |
-- |
| 18:00 | 23.8 | 23.8 | 9.0 | NO | 31.5 | -- | 46.3 | 39 | 1011.8(0.6/3h) | 40 | 2/8 | 0/0h |
-- |
| 17:00 | 24.9 | 24.9 | 8.8 | NO | 35.2 | -- | 57.4 | 36 | 1011.3(0.2/3h) | 40 | 2/8 | 0/0h |
-- |
| 16:00 | 25.3 | 25.3 | 9.2 | NO | 35.2 | -- | 53.7 | 36 | 1011.3(0.1/3h) | 40 | 2/8 | 0/0h |
-- |
| 15:00 | 25.6 | 25.6 | 9.8 | ONO | 31.5 | -- | 53.7 | 37 | 1011.1(0.3/3h) | 40 | 2/8 | 0/0h |
-- |
| 14:00 | 25.2 | 25.2 | 9.5 | NO | 38.9 | -- | 64.8 | 37 | 1011.1(1.2/3h) | 40 | 2/8 | 0/0h |
-- |
| 13:00 | 24.0 | 24.0 | 10.7 | NO | 35.2 | -- | 64.8 | 43 | 1011.3(1.4/3h) | 40 | 2/8 | 0/0h |
-- |
| 12:00 | 24.0 | 24.0 | 10.7 | NO | 50.0 | -- | 72.2 | 43 | 1010.9(1.0/3h) | 40 | 2/8 | 0/0h |
-- |
| 11:00 | 25.5 | 25.5 | 8.9 | NO | 31.5 | -- | 50.0 | 35 | 1009.9(0.4/3h) | 40 | 4/8 | 0/0h |
-- |
| 10:00 | 23.6 | 23.6 | 9.2 | ONO | 29.6 | -- | 42.6 | 40 | 1009.9(1.1/3h) | 40 | 3/8 | 0/0h |
-- |
| 09:00 | 23.6 | 23.6 | 9.6 | NO | 29.6 | -- | 42.6 | 41 | 1009.9(1.3/3h) | 40 | 4/8 | 0/0h |
-- |
| 08:00 | 22.4 | 22.4 | 10.2 | NO | 29.6 | -- | 42.6 | 46 | 1009.6(1.4/3h) | 40 | 4/8 | 0/0h |
-- |
| 07:00 | 22.2 | 22.2 | 10.7 | NO | 25.9 | -- | 38.9 | 48 | 1008.8(1.0/3h) | 40 | 2/8 | 0/0h |
-- |
| 06:00 | 21.1 | 21.1 | 14.7 | ONO | 7.4 | -- | 14.8 | 67 | 1008.7(1.4/3h) | 40 | 3/8 | 0.6/12h 0.6/24h |
Nuages se dissipant |
| 05:00 | 19.7 | 19.7 | 14.1 | NO | 3.7 | -- | 22.2 | 70 | 1008.4(1.0/3h) | 40 | 6/8 | 0/0h |
-- |
| 04:00 | 20.2 | 20.2 | 16.2 | NNO | 7.4 | -- | 11.1 | 78 | 1007.9(0.6/3h) | 25 | 7/8 | 0/0h |
-- |
| 03:00 | 20.0 | 20.0 | 15.2 | SSO | 3.7 | -- | 7.4 | 74 | 1007.3(-0.3/3h) | 25 | 7/8 | 0.6/3h |
Nuages se dissipant |
| 02:00 | 20.3 | 20.3 | 14.9 | NNE | 3.7 | -- | 14.8 | 71 | 1007.3(-0.5/3h) | 25 | 7/8 | 0.6/1h |
Averse de pluie |
| 01:00 | 22.1 | 22.1 | 11.8 | E | 7.4 | -- | 14.8 | 52 | 1007.2(-0.6/3h) | 25 | 7/8 | 0/0h |
-- |
| 00:00 | 21.8 | 21.8 | 11.5 | ENE | 7.4 | -- | 14.8 | 52 | 1007.5(0.2/3h) | 60 | -- | 0/0h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 03:00 locale et 02:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| 19.3 | 26.2 | 0 | 72.2 | 9 h 48 min | 0 | 1007.2 | 1013.9 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.