Relevés horaires Toulouse / Blagnac (France)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | 20.7 | 20.7 | 16.3 | SE | 14.8 | -- | 31.5 | 76 | 1019.5(-0.8/3h) | 20 | 7/8 | 0/0h |
-- |
| 22:00 | 20.9 | 20.9 | 16.3 | SE | 18.5 | -- | 42.6 | 75 | 1019.8(-0.1/3h) | 20 | 7/8 | 0/0h |
-- |
| 21:00 | 21.3 | 21.3 | 16.3 | SE | 25.9 | -- | 53.7 | 73 | 1020.1(0.4/3h) | 20 | 7/8 | 0/0h |
-- |
| 20:00 | 21.3 | 21.3 | 15.6 | SE | 25.9 | -- | 42.6 | 70 | 1020.3(0.1/3h) | 20 | 7/8 | 0/0h |
-- |
| 19:00 | 21.4 | 21.4 | 15.7 | SE | 25.9 | -- | 53.7 | 70 | 1019.9(-2.0/3h) | 20 | 6/8 | 0/0h |
-- |
| 18:00 | 22.0 | 22.0 | 15.6 | SE | 35.2 | -- | 53.7 | 67 | 1019.6(-2.9/3h) | 20 | 7/8 | 0.6/3h 0.6/12h |
Nuages se dissipant |
| 17:00 | 21.9 | 21.9 | 16.4 | SE | 25.9 | -- | 42.6 | 71 | 1020.1(-2.1/3h) | 20 | 7/8 | 0.4/1h |
Pluie |
| 16:00 | 21.6 | 21.6 | 17.4 | SSE | 18.5 | -- | 29.6 | 77 | 1021.9(0.1/3h) | 20 | 8/8 | 0.2/1h |
Légère pluie intermittente |
| 15:00 | 23.3 | 23.3 | 15.4 | S | 22.2 | -- | 38.9 | 61 | 1022.5(1.2/3h) | 25 | 8/8 | trace/3h |
Légère pluie intermittente |
| 14:00 | 24.3 | 24.3 | 14.7 | SE | 29.6 | -- | 46.3 | 55 | 1022.1(0.8/3h) | 25 | 8/8 | trace/1h |
Pluie |
| 13:00 | 24.8 | 24.8 | 14.6 | SSE | 22.2 | -- | 53.7 | 53 | 1021.6(0.3/3h) | 30 | 8/8 | 0/0h |
-- |
| 12:00 | 26.5 | 26.5 | 14.3 | SSE | 31.5 | -- | 53.7 | 47 | 1021.1(0.1/3h) | 30 | 7/8 | 0/0h |
-- |
| 11:00 | 26.3 | 26.3 | 13.8 | SE | 35.2 | -- | 57.4 | 46 | 1021.2(0.2/3h) | 30 | 6/8 | 0/0h |
-- |
| 10:00 | 24.2 | 24.2 | 13.1 | SSE | 42.6 | -- | 61.1 | 50 | 1021.3(0.3/3h) | 30 | 3/8 | 0/0h |
-- |
| 09:00 | 24.2 | 24.2 | 13.1 | SE | 35.2 | -- | 64.8 | 50 | 1021.1(-0.1/3h) | 30 | 3/8 | 0/0h |
-- |
| 08:00 | 22.8 | 22.8 | 14.6 | SE | 35.2 | -- | 53.7 | 60 | 1021.2(0.0/3h) | 30 | 5/8 | 0/0h |
-- |
| 07:00 | 21.1 | 21.1 | 15.0 | ESE | 25.9 | -- | 46.3 | 68 | 1021.2(-0.2/3h) | 25 | 4/8 | 0/0h |
-- |
| 06:00 | 20.2 | 20.2 | 15.2 | SE | 22.2 | -- | 38.9 | 73 | 1021.5(-0.4/3h) | 25 | 7/8 | 0/0h 0/24h |
-- |
| 05:00 | 18.9 | 18.7 | 15.0 | ESE | 18.5 | -- | 29.6 | 78 | 1021.4(-0.4/3h) | 25 | 6/8 | 0/0h |
-- |
| 04:00 | 15.3 | 15.3 | 9.2 | NNO | 0.0 | -- | 14.8 | 67 | 1021.8(-0.6/3h) | 25 | 5/8 | 0/0h |
-- |
| 03:00 | 16.1 | 16.1 | 8.8 | NE | 3.7 | -- | 11.1 | 62 | 1022.2(-0.6/3h) | 30 | 5/8 | 0/0h |
-- |
| 02:00 | 18.2 | 18.2 | 10.3 | ESE | 11.1 | -- | 31.5 | 60 | 1021.9(-1.0/3h) | 30 | 5/8 | 0/0h |
-- |
| 01:00 | 18.7 | 18.7 | 10.8 | ESE | 14.8 | -- | 31.5 | 60 | 1022.2(-0.7/3h) | 30 | 4/8 | 0/0h |
-- |
| 00:00 | 19.1 | 18.9 | 10.1 | SE | 18.5 | -- | 31.5 | 56 | 1022.6(-0.3/3h) | 30 | 2/8 | 0/0h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 07:00 locale et 06:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| 15.2 | 27.2 | 0 | 64.8 | 4 h 30 min | 1 | 1019.5 | 1022.6 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.