Relevés horaires Tours - St Symphorien (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 7.9 | 5.1 | 4.3 | O | 16.7 | -- | 27.8 | 78 | 1006(2.5/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 8.2 | 5.5 | 4.8 | OSO | 16.7 | -- | 25.9 | 79 | 1005.2(2.8/3h) | 19 | 8/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 8.5 | 6.1 | 4.9 | OSO | 14.8 | -- | 25.9 | 78 | 1004.3(2.7/3h) | 60 | 8/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 8.9 | 5.3 | 4.9 | OSO | 27.8 | -- | 55.6 | 76 | 1003.5(3.1/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
Ciel clair |
19:00 | 9.1 | 6.8 | 6.2 | OSO | 14.8 | -- | 24.1 | 82 | 1002.3(3.2/3h) | 55 | 8/8 | 0/1h |
-- |
18:00 | 9.7 | 7.8 | 6.8 | O | 13.0 | -- | 25.9 | 82 | 1001.5(3.5/3h) | 19 | 8/8 | 0.2/3h 3/12h |
-- |
17:00 | 10.1 | 8.1 | 7.2 | OSO | 14.8 | -- | 29.6 | 82 | 1000.2(2.1/3h) | 60 | 7/8 | trace/1h |
-- |
16:00 | 10.6 | 8.9 | 8.0 | OSO | 13.0 | -- | 27.8 | 84 | 999(0.6/3h) | 18 | 8/8 | trace/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
15:00 | 11.0 | 9 | 8.9 | SO | 16.7 | -- | 27.8 | 87 | 997.9(-0.9/3h) | 45 | 8/8 | 0.8/3h |
Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
14:00 | 9.8 | 8.2 | 9.0 | S | 11.1 | -- | 24.1 | 95 | 998.1(-1.3/3h) | 35 | 8/8 | 0.8/1h |
-- |
13:00 | 9.2 | 7 | 7.8 | S | 14.8 | -- | 29.6 | 91 | 998.5(-1.8/3h) | 50 | 8/8 | trace/1h |
-- |
12:00 | 8.6 | 6 | 7.2 | S | 16.7 | -- | 31.5 | 91 | 998.9(-1.9/3h) | 18 | 8/8 | 1/3h 2/6h |
-- |
11:00 | 8.3 | 5.6 | 6.6 | S | 16.7 | -- | 31.5 | 89 | 999.5(-2.0/3h) | 16 | 8/8 | 0.6/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
10:00 | 8.7 | 5.9 | 5.4 | S | 18.5 | -- | 35.2 | 80 | 1000.3(-2.0/3h) | 35 | 8/8 | trace/1h |
-- |
09:00 | 7.8 | 5 | 4.4 | S | 16.7 | -- | 29.6 | 79 | 1000.9(-2.0/3h) | 35 | 8/8 | 0.6/3h |
-- |
08:00 | 7.0 | 4.5 | 3.4 | S | 13.0 | -- | 25.9 | 78 | 1001.6(-2.1/3h) | 45 | 8/8 | 0.6/1h |
-- |
07:00 | 6.6 | 4 | 3.2 | S | 13.0 | -- | 24.1 | 79 | 1002.5(-2.2/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 6.2 | 3.3 | 4.0 | S | 14.8 | -- | 24.1 | 86 | 1003(-3.0/3h) | 60 | 8/8 | 0.4/3h 2/12h 2.2/24h |
-- |
05:00 | 5.6 | 3.2 | 4.1 | S | 11.1 | -- | 20.4 | 90 | 1003.8(-2.8/3h) | 60 | 8/8 | trace/1h |
-- |
04:00 | 4.9 | 2 | 2.9 | SSE | 13.0 | -- | 20.4 | 87 | 1004.8(-2.5/3h) | 24 | 8/8 | 0.4/1h |
Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
03:00 | 5.1 | 2.2 | 2.1 | SSE | 13.0 | -- | 20.4 | 81 | 1006.1(-2.4/3h) | 10 | 8/8 | 1/3h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
02:00 | 5.5 | 3 | -0.1 | SSE | 11.1 | -- | 18.5 | 67 | 1006.7(-3.3/3h) | 19 | 8/8 | trace/1h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
01:00 | 5.7 | 3.6 | -2.7 | SSE | 9.3 | -- | 14.8 | 55 | 1007.3(-4.3/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
00:00 | 4.7 | 2.9 | -3.1 | SE | 7.4 | -- | 11.1 | 57 | 1008.5(-4.4/3h) | 60 | 8/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 20:00 locale et 19:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
3.8 | 11.3 | 0 | 55.6 | 0 h 24 min | 2.6 | 997.9 | 1008.5 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.