Relevés horaires Toussus Le Noble (France)


Relevés horaires à Toussus Le Noble - Vendredi 15 Mars 2024
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 11.6 10.7 9.7 ONO 9.3 -- 22.2 88 1015.6(2.1/3h) 8 8/8 0.2/1h
Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation
22:00 11.6 10.4 9.0 OSO 11.1 -- 24.1 84 1014.6(1.4/3h) 19 8/8 trace/1h
--
21:00 11.9 10.7 9.1 OSO 11.1 -- 20.4 83 1014(1.6/3h) 45 8/8 0.2/3h
--
20:00 12.4 11.1 9.2 OSO 13.0 -- 20.4 81 1013.4(1.3/3h) 45 8/8 trace/1h
--
19:00 12.6 11.6 9.2 OSO 11.1 -- 18.5 80 1013.1(1.1/3h) 55 8/8 0/1h
--
18:00 11.7 11.1 10.9 SO 7.4 -- 13.0 95 1012.4(0.4/3h) 55 6/8 4/3h
4/12h
--
17:00 11.9 11.8 9.6 SSO 5.6 -- 16.7 86 1012.1(-0.1/3h) 60 -- 2/1h
--
16:00 13.2 13.2 11.3 OSO 5.6 -- 22.2 88 1011.9(-0.5/3h) 18 8/8 2/1h
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation
15:00 15.8 15.1 9.2 OSO 14.8 -- 24.1 65 1011.7(-0.7/3h) 55 6/8 trace/3h
--
14:00 17.2 17 10.3 OSO 13.0 -- 22.2 64 1011.9(-0.6/3h) 17 -- 0/1h
--
13:00 15.1 14.1 10.9 SO 16.7 -- 27.8 76 1012.3(-0.4/3h) 20 7/8 trace/1h
--
12:00 15.4 14.8 10.0 OSO 13.0 -- 22.2 70 1012.5(-0.1/3h) 55 7/8 trace/3h
trace/6h
--
11:00 15.0 14.5 10.4 SO 11.1 -- 24.1 74 1012.6(0.2/3h) 50 7/8 0/1h
--
10:00 14.2 12.9 11.2 SO 16.7 -- 27.8 82 1012.8(0.8/3h) 19 8/8 trace/1h
--
09:00 13.6 12.4 10.9 SO 14.8 -- 22.2 84 1012.7(1.2/3h) 17 8/8 trace/3h
--
08:00 12.4 11.1 10.3 SO 13.0 -- 18.5 87 1012.6(1.1/3h) 13 8/8 0/1h
--
07:00 11.4 10.4 9.8 SO 9.3 -- 16.7 90 1012.1(0.9/3h) 60 7/8 0/1h
--
06:00 11.9 11 10.6 SO 9.3 -- 16.7 92 1011.6(0.6/3h) 60 8/8 0/3h
0.2/12h
0.2/24h
--
05:00 12.1 11 11.0 SO 11.1 -- 18.5 93 1011.5(0.5/3h) 60 8/8 0/1h
--
04:00 12.2 11.1 11.1 SO 11.1 -- 20.4 93 1011.2(0.0/3h) 60 8/8 0/1h
--
03:00 12.1 11 11.2 SO 11.1 -- 16.7 94 1011(0.0/3h) 60 8/8 0/3h
--
02:00 11.9 11 10.6 SO 9.3 -- 18.5 92 1011(0.0/3h) 60 8/8 0/1h
--
01:00 12.2 10.9 10.4 SO 13.0 -- 24.1 89 1011.2(0.3/3h) 60 8/8 0/1h
--
00:00 12.1 11 10.2 SO 11.1 -- 18.5 88 1011(0.1/3h) 55 7/8 0.2/3h
0.2/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 07:00 locale et 06:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
11.8 17.6 0 27.8 0 h 0 min 5.1 1011.0 1015.6

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires