Relevés horaires Troyes-Barberey (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 15.9 | 15.9 | 14.1 | NNO | 0.0 | -- | 3.7 | 89 | 1019(-0.9/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 16.1 | 16.1 | 13.9 | SSO | 1.9 | -- | 3.7 | 87 | 1019.3(-0.4/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 17.1 | 17.1 | 14.0 | N | 1.9 | -- | 1.9 | 82 | 1019.4(-0.2/3h) | 20 | 8/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 17.4 | 17.4 | 13.3 | ONO | 1.9 | -- | 3.7 | 77 | 1019.8(0.1/3h) | 1.9 | -- | 0/1h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
19:00 | 20.5 | 20.5 | 13.7 | NO | 1.9 | -- | 5.6 | 65 | 1019.5(-0.3/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 23.1 | 23.1 | 12.4 | NNO | 3.7 | -- | 7.4 | 51 | 1019.4(-0.9/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 23.9 | 23.9 | 13.4 | NNO | 5.6 | -- | 13.0 | 52 | 1019.4(-1.4/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 24.5 | 24.5 | 12.8 | NO | 3.7 | -- | 9.3 | 48 | 1019.6(-1.5/3h) | 19 | 6/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 24.5 | 24.5 | 14.0 | NO | 3.7 | -- | 9.3 | 52 | 1020.2(-1.3/3h) | 20 | 6/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 22.9 | 22.9 | 12.8 | NNO | 5.6 | -- | 14.8 | 53 | 1020.9(-1.3/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 23.3 | 23.3 | 13.7 | E | 1.9 | -- | 9.3 | 55 | 1021.2(-1.1/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 21.5 | 21.5 | 13.1 | N | 5.6 | -- | 13.0 | 59 | 1021.7(-0.8/3h) | 19 | 7/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 20.9 | 20.9 | 14.1 | NNO | 5.6 | -- | 11.1 | 65 | 1022.3(-0.4/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 20.3 | 20.3 | 13.0 | E | 3.7 | -- | 9.3 | 63 | 1022.4(-0.2/3h) | 19 | 7/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 19.1 | 19.1 | 13.9 | N | 1.9 | -- | 9.3 | 72 | 1022.6(0.3/3h) | 20 | 7/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 17.6 | 17.6 | 15.2 | NNO | 3.7 | -- | 7.4 | 86 | 1022.9(0.7/3h) | 19 | 8/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 16.0 | 16.0 | 14.2 | NNO | 5.6 | -- | 7.4 | 89 | 1022.8(0.6/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 15.2 | 15.2 | 14.1 | NO | 1.9 | -- | 5.6 | 93 | 1022.5(0.2/3h) | 20 | 8/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
05:00 | 13.3 | 13.3 | 12.0 | NO | 3.7 | -- | 5.6 | 92 | 1022.4(0.0/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 13.1 | 13.1 | 12.2 | NO | 3.7 | -- | 5.6 | 94 | 1022.4(-0.1/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 13.7 | 13.7 | 12.4 | NO | 3.7 | -- | 5.6 | 92 | 1022.4(-0.5/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 14.3 | 14.3 | 12.7 | NO | 3.7 | -- | 5.6 | 90 | 1022.3(-0.6/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 14.2 | 14.2 | 12.6 | ONO | 3.7 | -- | 5.6 | 90 | 1022.4(-0.3/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
00:00 | 15.6 | 15.6 | 13.1 | ONO | 3.7 | -- | 5.6 | 85 | 1022.8(0.3/3h) | 20 | 7/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 23:00 locale et 22:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
13.0 | 25.3 | 0 | 14.8 | 5 h 18 min | 0 | 1019.0 | 1022.9 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.