Relevés horaires Uccle Ukkle (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 19.2 | 19.2 | 19.0 | S | 5.6 | -- | 7.4 | 99 | 1014.4(-0.6/3h) | -- | 8/8 | 0.1/1h 5.9/24h |
-- |
22:00 | 19.2 | 19.2 | 19.0 | S | 3.7 | -- | 5.6 | 99 | 1014.5(-0.3/3h) | -- | 8/8 | 0/1h 5.8/24h |
-- |
21:00 | 19.3 | 19.3 | 19.1 | S | 1.9 | -- | 5.6 | 99 | 1014.7(-0.4/3h) | -- | 8/8 | 0/1h 5.8/24h |
-- |
20:00 | 19.5 | 19.5 | 19.2 | SO | 1.9 | -- | -- | 98 | 1015(-0.4/3h) | -- | 8/8 | -- | -- |
19:00 | 19.5 | 19.5 | 19.3 | SO | 3.7 | -- | 9.3 | 99 | 1014.8(-0.7/3h) | -- | 7/8 | 2/1h 5.8/24h |
-- |
18:00 | 19.6 | 19.6 | 19.2 | SO | 1.9 | -- | 11.1 | 98 | 1015.1(-0.6/3h) | -- | 8/8 | 0.7/1h 4/12h 4.1/24h |
-- |
17:00 | 20.0 | 20.0 | 19.4 | O | 5.6 | -- | 11.1 | 96 | 1015.3(-0.7/3h) | -- | 8/8 | 3/1h 11/12h 3.5/24h |
-- |
16:00 | 21.5 | 21.5 | 18.5 | SSO | 9.3 | -- | 14.8 | 83 | 1015.5(-0.9/3h) | -- | 8/8 | 0/1h 0.7/24h |
-- |
15:00 | 22.1 | 22.1 | 18.7 | SO | 7.4 | -- | 14.8 | 81 | 1015.6(-0.8/3h) | -- | 8/8 | 0/1h 74/3h 0.7/24h |
-- |
14:00 | 21.2 | 21.2 | 18.6 | SSO | 7.4 | -- | 16.7 | 85 | 1016(-0.5/3h) | -- | 8/8 | 0/1h 80/12h 0.7/24h |
-- |
13:00 | 20.4 | 20.4 | 18.7 | SSO | 7.4 | -- | 14.8 | 90 | 1016.4(0.0/3h) | -- | 8/8 | 0.1/1h 0.7/24h |
-- |
12:00 | 20.2 | 20.2 | 18.6 | SO | 3.7 | -- | 11.1 | 91 | 1016.5(0.1/3h) | -- | 8/8 | 0.5/1h 30/6h 0.6/24h |
-- |
11:00 | 20.8 | 20.8 | 17.9 | SSO | 5.6 | -- | 14.8 | 83 | 1016.5(0.4/3h) | -- | 8/8 | 0.1/1h 54/9h 0.1/24h |
-- |
10:00 | 20.4 | 20.4 | 16.8 | SSO | 7.4 | -- | 14.8 | 80 | 1016.4(0.5/3h) | -- | 8/8 | 0/1h 0/24h |
-- |
09:00 | 20.0 | 20.0 | 16.3 | SSO | 5.6 | -- | 13.0 | 79 | 1016.4(0.9/3h) | -- | 8/8 | 0/1h 0/24h |
-- |
08:00 | 19.6 | 19.6 | 15.6 | SSO | 5.6 | -- | 13.0 | 78 | 1016.2(0.7/3h) | -- | 7/8 | 0/1h 0/24h |
-- |
07:00 | 18.8 | 18.8 | 14.8 | SSO | 5.6 | -- | 11.1 | 78 | 1016(0.8/3h) | -- | 8/8 | 0/1h 0/24h |
-- |
06:00 | 18.6 | 18.6 | 14.2 | S | 5.6 | -- | 9.3 | 76 | 1015.6(-0.2/3h) | -- | 7/8 | 0/1h 9/2h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 18.4 | 18.4 | 14.1 | SO | 3.7 | -- | 11.1 | 76 | 1015.5(-0.7/3h) | -- | 6/8 | 0/1h 0/9h 0/24h |
-- |
04:00 | 18.4 | 18.4 | 14.0 | SSO | 5.6 | -- | 11.1 | 76 | 1015.2(-1.5/3h) | -- | 1/8 | 0/1h 0/24h |
-- |
03:00 | 17.7 | 17.7 | 14.7 | S | 3.7 | -- | 9.3 | 83 | 1015.8(-1.0/3h) | -- | 2/8 | 0/1h 0/24h |
-- |
02:00 | 18.2 | 18.2 | 14.6 | S | 5.6 | -- | 7.4 | 80 | 1016.3(-0.9/3h) | -- | 7/8 | 0/1h 0/24h |
-- |
01:00 | 18.3 | 18.3 | 14.4 | SO | 5.6 | -- | 7.4 | 78 | 1016.7(-0.5/3h) | -- | 5/8 | 0/1h 0/24h |
-- |
00:00 | 18.1 | 18.1 | 14.6 | SO | 3.7 | -- | 7.4 | 80 | 1016.9(-0.4/3h) | -- | 3/8 | 0/1h 0/6h 151/12h 0/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 22:00 locale et 21:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
17.6 | 22.2 | 0 | 16.7 | 30 h 0 min | 15.8 | 1014.4 | 1016.9 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.