Relevés horaires Wynau (Suisse)


Relevés horaires à Wynau - Jeudi 28 Juill. 2022
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 17.4 17.4 16.7 S 3.7 -- 5.6 96 1015.6(0.3/3h) -- -- 0/1h
--
22:00 17.6 17.6 17.1 SSO 1.9 -- 5.6 97 1015.7(2.5/3h) -- -- 0/1h
--
21:00 18.3 18.3 17.4 SO 1.9 -- 33.3 94 1015.4(2.9/3h) -- -- 0.9/1h
--
20:00 19.1 19.1 16.7 OSO 7.4 -- 33.3 86 1015(3.0/3h) -- -- 1/1h
--
19:00 23.4 23.4 13.0 N 5.6 -- 20.4 52 1012(1.5/3h) -- -- 0/1h
--
18:00 26.0 26.0 12.7 ENE 9.3 -- 24.1 44 1011(1.0/3h) -- -- 0/1h
--
17:00 27.4 27.4 12.0 N 7.4 -- 24.1 38 1010.4(0.2/3h) -- -- 0/1h
--
16:00 27.6 27.6 12.9 O 3.7 -- 9.3 40 1009.7(-0.9/3h) -- -- 0/1h
--
15:00 28.4 28.4 11.7 SO 1.9 -- 16.7 36 1009.6(-1.4/3h) -- -- 0/1h
--
14:00 28.7 28.7 13.3 O 3.7 -- 11.1 39 1009.9(-1.3/3h) -- -- 0/1h
--
13:00 28.4 28.4 12.4 N 5.6 -- 14.8 37 1010.5(-1.2/3h) -- -- 0/1h
--
12:00 27.7 27.7 14.3 NNO 3.7 -- 13.0 44 1011.2(-0.8/3h) -- -- 0/1h
--
11:00 26.0 26.0 14.0 N 3.7 -- 9.3 48 1011.8(-0.7/3h) -- -- 0/1h
--
10:00 24.4 24.4 14.2 NNO 3.7 -- 11.1 53 1012.5(-0.5/3h) -- -- 0/1h
--
09:00 22.2 22.2 13.1 N 5.6 -- 13.0 56 1013(-0.6/3h) -- -- 0/1h
--
08:00 20.8 20.8 12.4 ENE 5.6 -- 13.0 59 1013.4(-0.2/3h) -- -- -- --
07:00 19.2 19.2 12.8 N 3.7 -- 7.4 66 1013.9(0.1/3h) -- -- -- --
06:00 15.4 15.4 12.9 SE 1.9 -- 3.7 85 1014.8(0.7/3h) -- -- 0/1h
0/12h
0/24h
--
05:00 13.4 13.4 11.7 SO 0.0 -- 1.9 89 1015(0.4/3h) -- -- 0/1h
--
04:00 12.9 12.9 12.1 SO 1.9 -- 1.9 95 1014.9(0.2/3h) -- -- 0/1h
--
03:00 13.3 13.3 12.3 OSO 1.9 -- 3.7 94 1014.4(-0.5/3h) -- -- 0/1h
--
02:00 14.1 14.1 12.8 OSO 0.0 -- 3.7 92 1014.4(-0.7/3h) -- -- 0/1h
--
01:00 14.3 14.3 12.8 SO 1.9 -- 3.7 91 1014.5(-0.5/3h) -- -- 0/1h
--
00:00 14.9 14.9 12.6 ENE 1.9 -- 9.3 86 1014.7(-0.1/3h) -- -- 0/1h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 20:00 locale et 19:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Copyright

Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
12.7 -- 0 33.3 11 h 18 min 4.8 1009.6 1015.7

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires