Relevés horaires Wynau (Suisse)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | 6.3 | 4.8 | 3.5 | SO | 7.4 | -- | 22.2 | 82 | 1015.6(-0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 22:00 | 6.0 | 4 | 3.4 | SO | 9.3 | -- | 22.2 | 83 | 1016.2(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 21:00 | 5.6 | 4.5 | 3.5 | SO | 5.6 | -- | 25.9 | 86 | 1016.5(0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 20:00 | 6.3 | 4.8 | 3.5 | SO | 7.4 | -- | 25.9 | 82 | 1016.2(1.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 19:00 | 7.1 | 5.3 | 3.6 | OSO | 9.3 | -- | 22.2 | 78 | 1015.9(1.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 18:00 | 7.0 | 5.6 | 3.5 | SO | 7.4 | -- | 42.6 | 78 | 1015.4(1.5/3h) | -- | -- | 0/1h 0/12h |
-- |
| 17:00 | 7.6 | 4.7 | 2.5 | OSO | 16.7 | -- | 42.6 | 70 | 1014.6(0.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 16:00 | 8.6 | 6.8 | 2.5 | SO | 11.1 | -- | 29.6 | 65 | 1013.7(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 15:00 | 9.0 | 6.3 | 2.1 | OSO | 18.5 | -- | 40.7 | 62 | 1013.5(-0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 14:00 | 9.4 | 6.8 | 2.0 | OSO | 18.5 | -- | 38.9 | 60 | 1013.3(-0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 13:00 | 9.6 | 7 | 1.4 | SO | 18.5 | -- | 40.7 | 57 | 1013.3(-0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 12:00 | 9.4 | 7.2 | 0.9 | OSO | 14.8 | -- | 31.5 | 55 | 1013.8(0.7/3h) | -- | -- | 0/1h 0/6h |
-- |
| 11:00 | 9.2 | 7 | 2.5 | SO | 14.8 | -- | 29.6 | 63 | 1013.5(1.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 10:00 | 8.4 | 6.9 | 2.8 | OSO | 9.3 | -- | 22.2 | 68 | 1013.8(2.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 09:00 | 7.7 | 6 | 2.8 | OSO | 9.3 | -- | 24.1 | 71 | 1013.4(2.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 08:00 | 7.4 | 6.1 | 3.7 | SO | 7.4 | -- | 20.4 | 77 | 1012.7(1.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 07:00 | 6.8 | 5.9 | 4.6 | SO | 5.6 | -- | 24.1 | 86 | 1011.9(1.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 06:00 | 7.2 | 6.4 | 5.5 | SO | 5.6 | -- | 25.9 | 89 | 1011.3(1.5/3h) | -- | -- | 0.1/1h 3/12h 10.9/24h |
-- |
| 05:00 | 7.1 | 7.1 | 5.8 | SO | 3.7 | -- | 22.2 | 91 | 1010.8(0.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 04:00 | 7.6 | 5.2 | 5.2 | OSO | 13.0 | -- | 25.9 | 85 | 1010.4(0.4/3h) | -- | -- | 0.6/1h |
-- |
| 03:00 | 7.5 | 6.2 | 6.4 | SSO | 7.4 | -- | 20.4 | 93 | 1009.6(-0.2/3h) | -- | -- | 0.2/1h |
-- |
| 02:00 | 7.4 | 6.6 | 6.3 | SSO | 5.6 | -- | 16.7 | 93 | 1009.8(-0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 01:00 | 7.1 | 7.1 | 6.4 | SO | 3.7 | -- | 9.3 | 95 | 1010(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 00:00 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | OSO | 1.9 | -- | 22.2 | 96 | 1009.9(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h 2/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 17:00 locale et 16:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| 6.4 | 10.1 | 0 | 42.6 | 1 h 18 min | 2.9 | 1009.6 | 1016.5 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.