Relevés horaires Zeebrugge (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 17.4 | 17.4 | 14.0 | NNO | 11.1 | -- | 14.8 | 80 | 1022.5(0.9/3h) | -- | 7/8 | 0/1h 2.8/24h |
-- |
22:00 | 17.4 | 17.2 | 14.3 | N | 13.0 | -- | 16.7 | 82 | 1022.3(0.9/3h) | -- | 7/8 | 0/1h 2.8/24h |
-- |
21:00 | 17.4 | 17.2 | 14.4 | N | 13.0 | -- | 16.7 | 83 | 1021.8(1.1/3h) | -- | 3/8 | 0/1h 2.8/24h |
-- |
20:00 | 17.5 | 17.3 | 14.2 | N | 13.0 | -- | 16.7 | 81 | 1021.7(1.2/3h) | -- | 2/8 | 0/1h 2.8/24h |
-- |
19:00 | 18.0 | 17.8 | 14.4 | N | 14.8 | -- | 16.7 | 79 | 1021.5(1.8/3h) | -- | 7/8 | 0/1h 2.8/24h |
-- |
17:00 | 18.3 | 18.2 | 15.3 | NNO | 14.8 | -- | 16.7 | 83 | 1020.4(2.0/3h) | -- | 8/8 | 0/1h 2.8/24h |
-- |
16:00 | 18.6 | 18.6 | 16.4 | NNO | 11.1 | -- | 14.8 | 87 | 1019.7(1.6/3h) | -- | 8/8 | 0/1h 2.9/24h |
-- |
15:00 | 18.5 | 18.5 | 16.8 | NNO | 11.1 | -- | 16.7 | 90 | 1019.2(2.1/3h) | -- | 8/8 | 0.1/1h 2.9/24h |
-- |
14:00 | 18.4 | 18.4 | 17.0 | O | 9.3 | -- | 22.2 | 92 | 1018.5(1.9/3h) | -- | 8/8 | 0.2/1h 2.8/24h |
-- |
13:00 | 17.9 | 17.8 | 16.4 | OSO | 13.0 | -- | 22.2 | 91 | 1018(1.6/3h) | -- | 8/8 | 1/1h 2.6/24h |
-- |
12:00 | 18.1 | 18.1 | 16.5 | OSO | 11.1 | -- | 22.2 | 90 | 1017.1(1.2/3h) | -- | 8/8 | 0.7/1h 1/6h 1.5/24h |
-- |
11:00 | 17.9 | 17.7 | 15.9 | SO | 14.8 | -- | 24.1 | 88 | 1016.5(0.7/3h) | -- | 8/8 | 0.1/1h 0.8/24h |
-- |
10:00 | 18.5 | 18.2 | 16.6 | OSO | 18.5 | -- | 24.1 | 89 | 1016.4(0.7/3h) | -- | 8/8 | 0.3/1h 0.8/24h |
-- |
09:00 | 18.5 | 18.4 | 16.3 | OSO | 14.8 | -- | 22.2 | 87 | 1015.9(0.5/3h) | -- | 8/8 | 0/1h 0.5/24h |
-- |
08:00 | 18.9 | 18.9 | 16.9 | OSO | 13.0 | -- | 24.1 | 88 | 1015.8(0.2/3h) | -- | 8/8 | 0/1h 0.5/24h |
-- |
07:00 | 18.5 | 18.3 | 17.1 | OSO | 16.7 | -- | 25.9 | 92 | 1015.7(0.2/3h) | -- | 8/8 | 0.3/1h 0.5/24h |
-- |
06:00 | 18.6 | 18.6 | 17.1 | SSO | 11.1 | -- | 16.7 | 91 | 1015.4(-0.4/3h) | -- | 8/8 | 0.1/1h 0.1/12h 0.2/24h |
-- |
05:00 | 18.4 | 18.4 | 16.8 | SSO | 9.3 | -- | 13.0 | 90 | 1015.6(-0.6/3h) | -- | 8/8 | 0/1h 0.1/24h |
-- |
04:00 | 18.5 | 18.5 | 16.5 | SSO | 11.1 | -- | 14.8 | 88 | 1015.5(-1.1/3h) | -- | 8/8 | 0/1h 0.1/24h |
-- |
03:00 | 18.8 | 18.8 | 16.4 | SSO | 9.3 | -- | 14.8 | 86 | 1015.8(-1.0/3h) | -- | 8/8 | 0/1h 0.1/24h |
-- |
02:00 | 19.0 | 19.0 | 16.5 | SSO | 9.3 | -- | 16.7 | 85 | 1016.2(-0.6/3h) | -- | 8/8 | 0/1h 0.1/24h |
-- |
01:00 | 19.1 | 19.1 | 16.5 | SSO | 11.1 | -- | 16.7 | 85 | 1016.6(-0.2/3h) | -- | 8/8 | 0/1h 0.1/24h |
-- |
00:00 | 18.9 | 18.9 | 16.4 | SSO | 13.0 | -- | 16.7 | 85 | 1016.8(-0.3/3h) | -- | 7/8 | 0/1h 0/6h 0.1/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 21:00 locale et 20:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
18.4 | -- | 0 | 25.9 | 30 h 6 min | 5.5 | 1015.4 | 1022.5 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.