Relevés horaires Zürich / Fluntern (Suisse)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | 4.3 | 0.1 | 2.8 | O | 20.4 | -- | -- | 90 | 1009.4 | -- | -- | -- | -- |
| 22:00 | 5.4 | 0.6 | 3.6 | OSO | 29.6 | -- | -- | 88 | 1008.3 | -- | -- | -- | -- |
| 21:00 | 5.1 | 0.7 | 3.5 | OSO | 24.1 | -- | 74.1 | 89 | 1008.1(0.4/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 20:00 | 4.6 | 0.1 | 2.9 | SO | 24.1 | -- | -- | 89 | 1008.2 | -- | -- | -- | -- |
| 19:00 | 5.6 | 0.6 | 2.4 | SO | 33.3 | -- | -- | 80 | 1008 | -- | -- | -- | -- |
| 18:00 | 7.3 | 4.1 | 1.4 | OSO | 18.5 | 37.0 | 74.1 | 66 | 1007.1(-1.1/3h) | 20 | 8/8 | 0/0h |
Légère pluie intermittente |
| 17:00 | 9.0 | 6.1 | -1.2 | SO | 20.4 | -- | -- | 49 | 1006.7 | -- | -- | -- | -- |
| 16:00 | 9.2 | 5.7 | -1.6 | OSO | 27.8 | -- | -- | 47 | 1007.3 | -- | -- | -- | -- |
| 15:00 | 9.7 | 6 | -1.6 | OSO | 33.3 | 37.0 | 70.4 | 45 | 1007.7(-1.9/3h) | 45 | 7/8 | -- | -- |
| 14:00 | 9.6 | 6.4 | -1.7 | SO | 25.9 | -- | -- | 45 | 1008.2 | -- | -- | -- | -- |
| 13:00 | 9.8 | 6.3 | -1.0 | SO | 29.6 | -- | -- | 47 | 1008.7 | -- | -- | -- | -- |
| 12:00 | 8.4 | 4.7 | -1.1 | OSO | 27.8 | -- | 68.5 | 51 | 1010.1(-0.4/3h) | 50 | 7/8 | 0/0h |
Etat du ciel inchangé |
| 11:00 | 8.6 | 5.4 | -0.1 | OSO | 22.2 | -- | -- | 54 | 1010.3 | -- | -- | -- | -- |
| 10:00 | 7.0 | 2.5 | 0.9 | O | 31.5 | -- | -- | 65 | 1010.9 | -- | -- | -- | -- |
| 09:00 | 6.3 | 2.3 | 1.3 | OSO | 24.1 | -- | 55.6 | 70 | 1011(0.4/3h) | 25 | 7/8 | -- | Précipitations au loin |
| 07:00 | 5.4 | 1.5 | 1.2 | OSO | 20.4 | -- | -- | 74 | 1011 | -- | -- | -- | -- |
| 06:00 | 5.5 | 1.4 | 1.7 | OSO | 22.2 | -- | 51.9 | 76 | 1010.8(0.1/3h) | 18 | 8/8 | 13/12h |
Précipitations au loin |
| 05:00 | 5.6 | 1.4 | 1.9 | OSO | 24.1 | -- | -- | 77 | 1010.9 | -- | -- | -- | -- |
| 04:00 | 5.5 | 1.2 | 2.3 | OSO | 24.1 | -- | -- | 80 | 1010.6 | -- | -- | -- | -- |
| 03:00 | 5.7 | 1.7 | 2.6 | OSO | 22.2 | -- | 51.9 | 80 | 1010.7(-0.6/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 02:00 | 5.7 | 2.1 | 2.9 | OSO | 18.5 | -- | -- | 82 | 1010.8 | -- | -- | -- | -- |
| 01:00 | 5.4 | 1.1 | 3.2 | OSO | 24.1 | -- | -- | 86 | 1011.5 | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 5.2 | 1.1 | 3.5 | OSO | 22.2 | -- | 51.9 | 89 | 1011.4(-0.6/3h) | -- | -- | 13/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 22:00 locale et 21:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| 5.2 | 10.4 | 37 | 74.1 | 3 h 0 min | 20 | 1006.7 | 1011.5 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.