Relevés horaires Zürich / Kloten (Suisse)


Relevés horaires à Zürich / Kloten - Jeudi 30 Janv. 2003
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 -2.4 -2.4 -4.2 O 1.9 -- -- 87 1003.5 -- -- -- --
22:00 -3.0 -5.3 -4.0 SO 5.6 -- -- 93 1003.1 -- -- -- --
21:00 -2.4 -2.4 -4.3 O 3.7 -- 40.7 87 1002.7(0.3/3h) 20 8/8 -- Etat du ciel inchangé
20:00 -1.9 -4.8 -4.0 SO 7.4 -- -- 85 1002.3 -- -- -- --
19:00 -1.7 -3.8 -4.4 SO 5.6 -- -- 82 1002.3 -- -- -- --
18:00 -1.9 -1.9 -4.3 O 1.9 -- 40.7 84 1002.3(0.2/3h) 20 8/8 1/12h
Etat du ciel inchangé
17:00 -1.2 -5.9 -3.8 OSO 14.8 -- -- 82 1002.1 -- -- -- --
16:00 -1.1 -4.4 -3.6 OSO 9.3 -- -- 83 1001.6 -- -- -- --
15:00 0.4 -4.2 -3.2 OSO 16.7 -- -- 77 1001.6(-1.8/3h) 12 8/8 -- Brouillard
14:00 0.4 -3.9 -2.3 OSO 14.8 -- -- 82 1002.2 -- -- -- --
13:00 0.0 -4.7 -1.8 OSO 16.7 -- -- 88 1002.9 -- -- -- --
12:00 0.7 -3.2 -2.0 OSO 13.0 -- -- 82 1003.5(-0.8/3h) 14 7/8 0.8/6h
Brouillard
11:00 0.7 -3.2 -1.6 OSO 13.0 -- -- 85 1004.1 -- -- -- --
10:00 0.6 -2.4 -1.8 OSO 9.3 -- -- 84 1004.4 -- -- -- --
09:00 0.4 -3.5 -1.2 O 13.0 -- -- 89 1004.4(-0.6/3h) 1.8 8/8 -- Légère averse de neige
08:00 0.2 -3.8 -1.0 OSO 13.0 -- -- 92 1004.5 -- -- -- --
07:00 -0.4 -3 -0.8 OSO 7.4 -- -- 97 1005 -- -- -- --
06:00 0.1 -3.5 -1.7 O 11.1 -- -- 88 1005.1(-0.9/3h) 16 7/8 1/12h
Etat du ciel inchangé
05:00 0.2 -3.4 -1.6 O 11.1 -- -- 88 1005.7 -- -- -- --
04:00 0.2 -3.8 -1.8 OSO 13.0 -- -- 86 1005.7 -- -- -- --
03:00 0.8 -3.7 -0.8 OSO 16.7 -- -- 89 1005.9(0.4/3h) 5 8/8 -- Légère averse de neige
02:00 0.9 -2.9 -0.8 O 13.0 -- -- 88 1005.9 -- -- -- --
01:00 0.8 -3.7 -0.9 OSO 16.7 -- -- 88 1005.6 -- -- -- --
00:00 1.1 -2.7 -1.6 O 13.0 -- 40.7 82 1005.4(1.8/3h) 20 8/8 1/6h
Etat du ciel inchangé

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 11:00 locale et 10:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Copyright

Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
0.0 0.8 0 40.7 0 h 0 min 1 1001.6 1005.9

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires