Relevés horaires Zürich / Kloten (Suisse)


Relevés horaires à Zürich / Kloten - Dimanche 10 Août 2003
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 19.6 19.6 13.5 SE 3.7 -- -- 68 1017.9 -- -- -- --
22:00 21.7 21.7 13.2 O 1.9 -- -- 58 1017.1 -- -- -- --
21:00 23.4 23.4 13.6 NO 7.4 -- -- 54 1016.4(1.4/3h) 25 3/8 -- --
20:00 25.4 25.4 14.1 NO 5.6 -- -- 50 1015.6 -- -- -- --
19:00 30.1 30.1 13.6 NNO 0.0 -- -- 37 1014.1 -- -- -- --
18:00 31.2 31.2 14.6 S 5.6 -- -- 37 1013.5(-0.8/3h) 25 2/8 0/0h
--
17:00 34.1 34.1 12.1 N 3.7 -- -- 26 1013 -- -- -- --
16:00 33.3 33.3 12.7 N 7.4 -- -- 29 1013.6 -- -- -- --
15:00 34.2 34.2 12.6 NNO 14.8 -- -- 27 1013.9(-1.1/3h) 25 3/8 -- --
14:00 34.5 34.5 11.7 SO 9.3 -- -- 25 1014.1 -- -- -- --
13:00 34.6 34.6 12.1 SE 3.7 -- -- 26 1014.5 -- -- -- --
12:00 33.4 33.4 12.8 O 3.7 -- -- 29 1015.1(-1.1/3h) 25 1/8 0/0h
--
11:00 32.2 32.2 13.7 OSO 5.6 -- -- 33 1015.9 -- -- -- --
10:00 30.2 30.2 14.3 SE 5.6 -- -- 38 1016.6 -- -- -- --
09:00 27.2 27.2 15.8 S 1.9 -- -- 50 1017.4(0.3/3h) 20 0/8 -- --
08:00 24.5 24.5 16.0 NO 1.9 -- -- 59 1017.7 -- -- -- --
07:00 22.1 22.1 16.1 E 1.9 -- -- 69 1018.1 -- -- -- --
06:00 18.7 18.7 15.2 OSO 1.9 -- -- 80 1018.6(0.6/3h) 18 2/8 0/0h
--
05:00 17.3 17.3 14.5 S 1.9 -- -- 84 1018.5 -- -- -- --
04:00 16.5 16.5 14.3 NNO 5.6 -- -- 87 1018.5 -- -- -- --
03:00 17.6 17.6 14.5 NNO 0.0 -- -- 82 1018.1 16 0/8 -- --
02:00 18.4 18.4 14.5 NNO 0.0 -- -- 78 1018 -- -- -- --
01:00 19.0 19.0 14.6 NNO 1.9 -- -- 76 1017.9 -- -- -- --
00:00 19.4 19.4 14.7 S 1.9 -- -- 74 1018.2 20 0/8 0/0h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 11:00 locale et 09:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Copyright

Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
16.0 36.1 0 -- 10 h 54 min 0 1013.0 1018.6

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires