Climat journalier pour Quimper-Pluguffan (France)
| Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
| Mar. 01 | 4.7 | 15.6 | 11.5 | -- | 57.4 | 6h 18min | 0.0 | 1000.4 | 1010.9 |
| Mer. 02 | 11.5 | 15.8 | 12.7 | -- | 51.9 | 0h 6min | 0.4 | 997.8 | 999.9 |
| Jeu. 03 | 8.6 | 15.2 | 11.4 | -- | 31.5 | 4h 54min | 0.4 | 999.2 | 1007.8 |
| Ven. 04 | 8.8 | 14.9 | 11.3 | -- | 35.2 | 4h 42min | 1.4 | 1008.1 | 1013.4 |
| Sam. 05 | 10.4 | 13.9 | 12.2 | -- | 33.3 | 0h 6min | 1.2 | 1012.8 | 1016.8 |
| Dim. 06 | 11.5 | 15.7 | 13 | -- | 61.1 | 0h 12min | 2.6 | 1015.2 | 1016.9 |
| Lun. 07 | 10.3 | 13.6 | 11.6 | -- | 55.6 | 0h 18min | 5.0 | 1009.4 | 1019.3 |
| Mar. 08 | 6.9 | 13.4 | 9.3 | -- | 40.7 | 6h 24min | 0.0 | 1020 | 1029.8 |
| Mer. 09 | 2.8 | 15.4 | 9.2 | -- | 24.1 | 8h 54min | 0.0 | 1025.2 | 1029.6 |
| Jeu. 10 | 4.2 | 17.2 | 10 | -- | 38.9 | 9h 6min | 0.0 | 1020.7 | 1025.6 |
| Ven. 11 | 6.5 | 16.1 | 10.5 | -- | 46.3 | 10h 30min | 0.0 | 1020.9 | 1022.8 |
| Sam. 12 | 6.4 | 16.1 | 10.5 | -- | 35.2 | 11h 12min | 0.0 | 1021.2 | 1024.8 |
| Dim. 13 | 6.9 | 15.0 | 10.5 | -- | 27.8 | 2h 6min | 0.0 | 1024.3 | 1026.5 |
| Lun. 14 | 5.3 | 18.0 | 11.1 | -- | 38.9 | 10h 48min | 0.0 | 1022.1 | 1026.1 |
| Mar. 15 | 6.5 | 17.7 | 11.7 | -- | 46.3 | 13h 6min | 0.0 | 1022.5 | 1025.4 |
| Mer. 16 | 6.6 | 18.9 | 12.3 | -- | 37.0 | 13h 6min | 0.0 | 1021.7 | 1024.1 |
| Jeu. 17 | 6.6 | 21.0 | 13.8 | -- | 31.5 | 13h 6min | 0.0 | 1020.6 | 1023.2 |
| Ven. 18 | 8.3 | 17.6 | 11.8 | -- | 35.2 | 9h 0min | 0.0 | 1016.8 | 1021.2 |
| Sam. 19 | 3.8 | 14.7 | 8.9 | -- | 38.9 | 7h 42min | 0.0 | 1010.5 | 1017.4 |
| Dim. 20 | 5.0 | 10.4 | 8 | -- | 38.9 | 0h 0min | 1.8 | 1002 | 1010.2 |
| Lun. 21 | 8.4 | 14.2 | 10.8 | -- | 38.9 | 4h 36min | 0.4 | 1002 | 1007.5 |
| Mar. 22 | 9.2 | 15.4 | 11.7 | -- | 38.9 | 3h 18min | 5.4 | 1007.6 | 1014.1 |
| Mer. 23 | 10.4 | 15.2 | 11.8 | -- | 48.2 | 3h 30min | 7.5 | 1013.5 | 1020.5 |
| Jeu. 24 | 5.5 | 15.7 | 10.8 | -- | 27.8 | 6h 54min | 0.0 | 1015.2 | 1020.4 |
| Ven. 25 | 6.4 | 15.3 | 11.4 | -- | 72.2 | 8h 54min | 10.3 | 1005.5 | 1015.6 |
| Sam. 26 | 9.3 | 13.8 | 11 | -- | 83.3 | 3h 48min | 27.8 | 1002.7 | 1006.4 |
| Dim. 27 | 8.5 | 13.4 | 10.8 | -- | 74.1 | 3h 12min | 8.3 | 1003.6 | 1011.2 |
| Lun. 28 | 10.0 | 14.8 | 11.6 | -- | 42.6 | 5h 30min | 2.6 | 1011.2 | 1014.6 |
| Mar. 29 | 8.9 | 16.2 | 11.5 | -- | 33.3 | 5h 24min | 0.0 | 1011.6 | 1014.6 |
| Mer. 30 | 5.5 | 14.4 | 10.3 | -- | 29.6 | 0h 54min | 3.6 | 1013.2 | 1015 |
| Total | 2.8 | 21.0 | 11.1 | 0 | 83.3 | 177h 36min | 78.7 | 997.8 | 1029.8 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.