Climat journalier pour Amberieu (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Jeu. 01 | 6.5 | 18.6 | 12.4 | -- | 25.9 | 9h 54min | 0.0 | 1012.7 | 1019.3 |
Ven. 02 | 9.0 | 23.6 | 15.6 | -- | 22.2 | 11h 48min | 0.0 | 1020 | 1022.6 |
Sam. 03 | 7.5 | 25.5 | 17 | -- | 22.2 | 12h 54min | 0.0 | 1019.1 | 1023.5 |
Dim. 04 | 9.0 | 25.8 | 16.4 | -- | 22.2 | 12h 0min | 0.0 | 1016.3 | 1020.9 |
Lun. 05 | 8.8 | 24.2 | 16.6 | -- | 35.2 | 11h 54min | 0.0 | 1014.9 | 1019.5 |
Mar. 06 | 8.7 | 23.6 | 16.8 | -- | 35.2 | 8h 36min | 0.0 | 1017.5 | 1020.4 |
Mer. 07 | 8.7 | 25.3 | 18.1 | -- | 29.6 | 13h 6min | 0.0 | 1014.7 | 1020 |
Jeu. 08 | 9.7 | 25.9 | 18.8 | -- | 27.8 | 11h 12min | 0.0 | 1012.3 | 1017.2 |
Ven. 09 | 11.0 | 24.0 | 18.1 | -- | 22.2 | 9h 18min | 0.0 | 1010.8 | 1015 |
Sam. 10 | 11.4 | 26.4 | 19 | -- | 25.9 | 12h 0min | 0.0 | 1009.7 | 1013.2 |
Dim. 11 | 13.3 | 25.4 | 17.6 | -- | 57.4 | 7h 12min | 0.4 | 1011.4 | 1016.5 |
Lun. 12 | 11.9 | 24.0 | 15.9 | -- | 48.2 | 7h 54min | 2.0 | 1012.4 | 1016.1 |
Mar. 13 | 9.1 | 24.3 | 16.9 | -- | 24.1 | 11h 0min | 0.0 | 1010.4 | 1015.1 |
Mer. 14 | 11.9 | 25.4 | 19.2 | -- | 37.0 | 9h 18min | 0.2 | 1010.2 | 1014 |
Jeu. 15 | 14.4 | 21.6 | 15.8 | -- | 33.3 | 0h 18min | 2.0 | 1010.3 | 1012.7 |
Ven. 16 | 14.4 | 23.1 | 17.7 | -- | 59.3 | 8h 18min | 18.0 | 1005.9 | 1011.6 |
Sam. 17 | 12.5 | 19.1 | 14.5 | -- | 25.9 | 1h 18min | 14.0 | 1007.4 | 1009.4 |
Dim. 18 | 11.4 | 19.5 | 14.1 | -- | 35.2 | 2h 18min | 1.0 | 1006.9 | 1009.3 |
Lun. 19 | 5.9 | 19.9 | 12.8 | -- | 44.4 | 2h 24min | 0.2 | 1004.9 | 1008.6 |
Mar. 20 | 9.4 | 18.4 | 14.1 | -- | 53.7 | 0h 12min | 0.0 | 1006.1 | 1010.4 |
Mer. 21 | 7.2 | 18.0 | 13.2 | -- | 31.5 | 4h 48min | 0.0 | 1010.4 | 1013.5 |
Jeu. 22 | 7.8 | 20.2 | 13.9 | -- | 24.1 | 8h 24min | 0.0 | 1013 | 1014.7 |
Ven. 23 | 6.2 | 24.7 | 16.6 | -- | 33.3 | 11h 30min | 0.6 | 1007.5 | 1015 |
Sam. 24 | 14.9 | 24.7 | 18.4 | -- | 53.7 | 2h 6min | 1.0 | 1005 | 1010.9 |
Dim. 25 | 12.9 | 19.4 | 16.8 | -- | 51.9 | 0h 42min | 6.0 | 1007.7 | 1011.9 |
Lun. 26 | 15.4 | 21.6 | 18.4 | -- | 63.0 | 0h 42min | 6.0 | 1007.3 | 1009.7 |
Mar. 27 | 15.2 | 27.8 | 19.9 | -- | 40.7 | 5h 54min | 3.0 | 1000.3 | 1010.1 |
Mer. 28 | 15.7 | 24.2 | 18.7 | -- | 51.9 | 0h 54min | 6.0 | 1007.2 | 1012.9 |
Jeu. 29 | 13.5 | 21.2 | 16.1 | -- | 16.7 | 0h 0min | 4.0 | 1009.6 | 1012.9 |
Ven. 30 | 13.5 | 19.3 | 16.5 | -- | 29.6 | 0h 0min | 4.0 | 1010.4 | 1014.6 |
Sam. 31 | 15.5 | 22.4 | 18 | -- | 31.5 | 2h 6min | 0.4 | 1013.6 | 1015.9 |
Total | 5.9 | 27.8 | 16.6 | 0 | 63.0 | 200h 0min | 68.8 | 1000.3 | 1023.5 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.