Climat journalier pour Amberieu (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Mar. 01 | 7.4 | 26.4 | 15.3 | -- | 18.5 | 7h 36min | 28.7 | 1006.8 | 1015.6 |
Mer. 02 | 11.4 | 18.6 | 13.1 | -- | 20.4 | 1h 48min | 4.4 | 1009.8 | 1021.3 |
Jeu. 03 | 3.5 | 15.6 | 8.9 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1017.5 | 1021.4 |
Ven. 04 | 6.6 | 16.2 | 10.6 | -- | 16.7 | 0h 0min | 0.0 | 1013.9 | 1019 |
Sam. 05 | 10.7 | 17.7 | 13.1 | -- | 11.1 | 2h 24min | 1.4 | 1015.5 | 1018.5 |
Dim. 06 | 11.1 | 16.4 | 12.7 | -- | 27.8 | 0h 24min | 6.9 | 1015.2 | 1018.6 |
Lun. 07 | 6.7 | 15.3 | 10.1 | -- | 16.7 | 5h 18min | 0.0 | 1018.5 | 1022.6 |
Mar. 08 | 4.9 | 21.3 | 14.1 | -- | 18.5 | 9h 24min | 0.2 | 1014.2 | 1022 |
Mer. 09 | 11.1 | 19.8 | 13.4 | -- | 13.0 | 1h 54min | 14.1 | 1015.5 | 1020.3 |
Jeu. 10 | 8.2 | 17.5 | 11.5 | -- | 14.8 | 3h 6min | 0.2 | 1020.4 | 1024.3 |
Ven. 11 | 4.0 | 20.9 | 13.4 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | 1017.5 | 1024.5 |
Sam. 12 | 16.0 | 21.2 | 18.3 | -- | 29.6 | -- | 0.0 | 1017.5 | 1019.3 |
Dim. 13 | 15.2 | 23.6 | 19.1 | -- | 25.9 | 9h 54min | 0.0 | 1015.4 | 1018.1 |
Lun. 14 | 15.2 | 24.9 | 19.4 | -- | 31.5 | 9h 6min | 20.5 | 1009 | 1017.3 |
Mar. 15 | 9.0 | 20.1 | 11.7 | -- | 24.1 | 0h 12min | 25.8 | 1007.2 | 1019.5 |
Mer. 16 | 4.7 | 18.3 | 12 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1014.6 | 1019.7 |
Jeu. 17 | 12.4 | 19.2 | 15.3 | -- | 27.8 | 2h 6min | 3.0 | 1015.2 | 1017.2 |
Ven. 18 | 12.6 | 18.5 | 15 | -- | 20.4 | 0h 6min | 14.2 | 1011.3 | 1015.6 |
Sam. 19 | 13.2 | 17.1 | 15.4 | -- | 18.5 | 0h 0min | 15.1 | 1006.2 | 1011.2 |
Dim. 20 | 13.7 | 21.4 | 16.2 | -- | 38.9 | 0h 0min | 15.5 | 1003.8 | 1012.2 |
Lun. 21 | 10.7 | 15.3 | 12.4 | -- | 20.4 | 0h 0min | 7.0 | 1012.7 | 1023.2 |
Mar. 22 | 10.6 | 14.6 | 12.3 | -- | 20.4 | 0h 0min | 0.6 | 1016.7 | 1023.6 |
Mer. 23 | 11.2 | 13.4 | 12.3 | -- | 24.1 | 0h 0min | 3.6 | 1010 | 1016.3 |
Jeu. 24 | 11.2 | 19.5 | 14.1 | -- | 24.1 | 5h 48min | 0.0 | 1009.6 | 1020.6 |
Ven. 25 | 6.1 | 17.4 | 11.2 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1021 | 1024.8 |
Sam. 26 | 5.9 | 22.2 | 14.5 | -- | 22.2 | 8h 42min | 0.0 | 1019.9 | 1023.7 |
Dim. 27 | 9.6 | 20.5 | 15.8 | -- | 20.4 | 3h 54min | 0.2 | 1019.5 | 1022.2 |
Lun. 28 | 12.0 | 16.4 | 13.5 | -- | 9.3 | 0h 0min | 2.0 | 1016.3 | 1019.8 |
Mar. 29 | 10.3 | 14.3 | 11.7 | -- | 11.1 | 0h 12min | 0.4 | 1016.8 | 1021.1 |
Mer. 30 | 9.0 | 12.7 | 10.9 | -- | 9.3 | 0h 0min | 0.2 | 1020 | 1022.2 |
Jeu. 31 | 10.6 | 14.4 | 12.4 | -- | 9.3 | 0h 0min | 4.6 | 1017.5 | 1020.2 |
Total | 3.5 | 26.4 | 13.5 | 0 | 38.9 | 71h 54min | 168.6 | 1003.8 | 1024.8 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.