Climat journalier pour Aubenas (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Mer. 01 | 10.0 | 16.0 | 12.7 | -- | 14.8 | -- | 15.2 | 1002.8 | 1009.4 |
Jeu. 02 | 7.9 | 14.2 | 9.6 | -- | 13.0 | -- | 7.0 | 1003.9 | 1016 |
Ven. 03 | 4.0 | 19.0 | 11.4 | -- | 16.7 | -- | 2.0 | 1014.7 | 1017.8 |
Sam. 04 | 7.0 | 20.8 | 13.6 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1014.8 | 1017.6 |
Dim. 05 | 8.9 | 22.5 | 15.2 | -- | 24.1 | -- | 4.6 | 1011.1 | 1017.5 |
Lun. 06 | 10.5 | 16.4 | 12.2 | -- | 11.1 | -- | 15.3 | 1011.3 | 1015.2 |
Mar. 07 | 7.2 | 19.0 | 13.1 | -- | 29.6 | -- | 1.8 | 1014.1 | 1018 |
Mer. 08 | 10.8 | 22.0 | 17.4 | -- | 31.5 | -- | 0.2 | 1017.4 | 1021.1 |
Jeu. 09 | 12.0 | 23.3 | 17.7 | -- | 29.6 | -- | 0.0 | 1017.2 | 1020.7 |
Ven. 10 | 8.7 | 26.0 | 17.8 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1015.8 | 1020.4 |
Sam. 11 | 8.6 | 26.0 | 17.9 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1016.2 | 1019.4 |
Dim. 12 | 7.9 | 23.9 | 16.2 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1015.1 | 1019.5 |
Lun. 13 | 13.1 | 23.8 | 17 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1010.5 | 1016.4 |
Mar. 14 | 12.7 | 16.5 | 13.7 | -- | 11.1 | -- | 23.1 | 1006.7 | 1010.1 |
Mer. 15 | 12.2 | 19.8 | 13.9 | -- | 20.4 | -- | 20.2 | 1004.5 | 1009.3 |
Jeu. 16 | 9.6 | 17.9 | 12.3 | -- | 14.8 | -- | 2.0 | 1006.5 | 1010.4 |
Ven. 17 | 6.8 | 21.2 | 14.1 | -- | 18.5 | -- | 4.2 | 1009.2 | 1012.8 |
Sam. 18 | 10.4 | 20.2 | 13.9 | -- | 13.0 | -- | 13.9 | 1011.4 | 1014.4 |
Dim. 19 | 8.0 | 24.5 | 16.7 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1007.9 | 1013.8 |
Lun. 20 | 14.7 | 23.3 | 16.2 | -- | 20.4 | -- | 0.4 | 1006.7 | 1011.1 |
Mar. 21 | 7.5 | 21.4 | 15.3 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1010 | 1014 |
Mer. 22 | 9.6 | 22.8 | 16.6 | -- | 16.7 | -- | 0.2 | 1012.4 | 1016.3 |
Jeu. 23 | 12.3 | 21.3 | 15.3 | -- | 14.8 | -- | 2.6 | 1015.9 | 1019.2 |
Ven. 24 | 8.1 | 21.2 | 14.6 | -- | 20.4 | -- | 0.4 | 1016.7 | 1019.5 |
Sam. 25 | 8.0 | 23.8 | 16.7 | -- | 11.1 | -- | 0.0 | 1015.1 | 1019.2 |
Dim. 26 | 10.4 | 26.1 | 18.2 | -- | 18.5 | -- | 1.8 | 1015.6 | 1019.5 |
Lun. 27 | 14.7 | 21.8 | 16.6 | -- | 16.7 | -- | 4.8 | 1018.2 | 1021 |
Mar. 28 | 11.3 | 24.4 | 18.3 | -- | 24.1 | -- | 0.0 | 1016.4 | 1020.9 |
Mer. 29 | 12.7 | 22.6 | 17.8 | -- | 13.0 | -- | 0.4 | 1013.3 | 1018.4 |
Jeu. 30 | 14.5 | 25.8 | 18.1 | -- | 27.8 | -- | 0.0 | 1006.3 | 1013.4 |
Ven. 31 | 12.7 | 21.2 | 16.4 | -- | 25.9 | -- | 0.0 | 1012.2 | 1015.4 |
Total | 4.0 | 26.1 | 15.4 | 0 | 31.5 | 0h 0min | 120.1 | 1002.8 | 1021.1 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.