Climat journalier pour Auxerre (France)
| Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
| Mar. 01 | 2.7 | 14.2 | 8.8 | -- | 31.5 | 10h 24min | 0.0 | 1015.9 | 1024 |
| Mer. 02 | 3.9 | 18.0 | 11 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1012.7 | 1016 |
| Jeu. 03 | 5.9 | 21.8 | 14.7 | -- | 20.4 | 8h 48min | 0.0 | 1016.3 | 1018.3 |
| Ven. 04 | 7.8 | 24.3 | 16.3 | -- | 20.4 | 9h 36min | 0.0 | 1011.3 | 1018 |
| Sam. 05 | 5.4 | 24.6 | 15.4 | -- | 16.7 | 12h 18min | 0.0 | 1011.3 | 1013.9 |
| Dim. 06 | 8.0 | 20.8 | 12.9 | -- | 20.4 | 12h 24min | 0.0 | 1013.7 | 1019.9 |
| Lun. 07 | 2.5 | 17.5 | 9.4 | -- | 14.8 | 12h 24min | 0.0 | 1019.9 | 1023.7 |
| Mar. 08 | -0.4 | 18.2 | 9.8 | -- | 14.8 | 10h 48min | 0.0 | 1021.1 | 1025.1 |
| Mer. 09 | 2.7 | 19.2 | 11.8 | -- | 22.2 | 12h 30min | 0.0 | 1020.7 | 1025.2 |
| Jeu. 10 | 3.5 | 18.2 | 11.6 | -- | 16.7 | 12h 36min | 0.0 | 1024.2 | 1027.6 |
| Ven. 11 | 1.8 | 22.0 | 12.6 | -- | 16.7 | 12h 36min | 0.0 | 1014.5 | 1024.9 |
| Sam. 12 | 3.5 | 19.6 | 12.4 | -- | 27.8 | 5h 30min | 2.2 | 1005.7 | 1014.1 |
| Dim. 13 | 10.7 | 16.8 | 13 | -- | 24.1 | 2h 12min | 0.0 | 1006.3 | 1011.3 |
| Lun. 14 | 5.7 | 21.7 | 14.2 | -- | 16.7 | 8h 24min | 1.4 | 999.5 | 1011.2 |
| Mar. 15 | 12.2 | 18.8 | 13.9 | -- | 22.2 | 3h 30min | 2.6 | 998 | 1005.1 |
| Mer. 16 | 7.8 | 14.1 | 9.5 | -- | 11.1 | 0h 0min | 0.0 | 1006 | 1012.5 |
| Jeu. 17 | 4.1 | 13.6 | 8.7 | -- | 14.8 | 2h 24min | 0.0 | 1011.7 | 1016.9 |
| Ven. 18 | 2.1 | 17.7 | 10.6 | -- | 18.5 | 12h 12min | 0.0 | 1008.7 | 1017.1 |
| Sam. 19 | 4.8 | 20.3 | 13.4 | -- | 20.4 | 4h 30min | 4.8 | 1001.8 | 1008.1 |
| Dim. 20 | 9.0 | 17.8 | 11.9 | -- | 29.6 | 3h 36min | 4.4 | 1002.8 | 1007.4 |
| Lun. 21 | 8.9 | 14.3 | 11.3 | -- | 20.4 | 0h 54min | 2.4 | 1006.7 | 1017.5 |
| Mar. 22 | 8.7 | 17.7 | 12.1 | -- | 14.8 | 2h 6min | 7.1 | 1017.3 | 1020.2 |
| Mer. 23 | 7.7 | 14.4 | 9.9 | -- | 22.2 | 1h 36min | 10.5 | 1012.2 | 1019.8 |
| Jeu. 24 | 8.1 | 14.7 | 11.2 | -- | 14.8 | 0h 36min | 0.0 | 1017.5 | 1021.4 |
| Ven. 25 | 6.0 | 15.7 | 10.8 | -- | 13.0 | 3h 42min | 0.2 | 1018.4 | 1021.4 |
| Sam. 26 | 6.0 | 19.4 | 12.9 | -- | 18.5 | 7h 24min | 0.0 | 1016.5 | 1019.7 |
| Dim. 27 | 7.4 | 19.0 | 13.5 | -- | 16.7 | 4h 54min | 0.2 | 1020.1 | 1025.2 |
| Lun. 28 | 7.9 | 23.6 | 16.2 | -- | 16.7 | 13h 30min | 0.0 | 1022.2 | 1025.3 |
| Mar. 29 | 5.6 | 25.5 | 16.7 | -- | 13.0 | 13h 30min | 0.0 | 1019.7 | 1024.5 |
| Mer. 30 | 8.0 | 27.6 | 18.4 | -- | 13.0 | 11h 48min | 0.2 | 1017.6 | 1021.9 |
| Total | -0.4 | 27.6 | 12.5 | 0 | 31.5 | 216h 42min | 36 | 998 | 1027.6 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.