Climat journalier pour Besançon (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Ven. 01 | -1.5 | 1.0 | -0.4 | -- | 11.1 | 2h 6min | 0.0 | 1010.4 | 1019.7 |
Sam. 02 | -2.2 | 1.8 | -0.3 | -- | 18.5 | 1h 42min | 0.0 | 1019.5 | 1025.9 |
Dim. 03 | -4.9 | 0.7 | -1.9 | -- | 11.1 | 3h 12min | 0.0 | 1026.3 | 1032.6 |
Lun. 04 | -1.2 | 3.1 | 1.3 | -- | 9.3 | 0h 0min | 0.0 | 1032.9 | 1038.8 |
Mar. 05 | 0.3 | 2.6 | 1.6 | -- | 5.6 | 0h 0min | 0.0 | 1038.7 | 1040.5 |
Mer. 06 | 1.1 | 2.3 | 1.3 | -- | 7.4 | 0h 0min | 0.0 | 1032.5 | 1038.7 |
Jeu. 07 | -0.9 | 9.0 | 4 | -- | 24.1 | 5h 24min | 18.2 | 1017.4 | 1031.9 |
Ven. 08 | 1.5 | 9.9 | 3.8 | -- | 25.9 | 2h 12min | 1.8 | 1015.9 | 1020.5 |
Sam. 09 | -0.7 | 1.8 | -0.2 | -- | 13.0 | 0h 36min | 1.6 | 1016.8 | 1022.9 |
Dim. 10 | -2.2 | 9.5 | 4.4 | -- | 38.9 | 0h 0min | 16.0 | 989.4 | 1015.5 |
Lun. 11 | 5.9 | 11.5 | 7.8 | -- | 27.8 | 0h 0min | 0.0 | 979.3 | 996.6 |
Mar. 12 | 2.2 | 7.3 | 3 | -- | 24.1 | 2h 18min | 0.0 | 998.9 | 1021.1 |
Mer. 13 | -0.9 | 6.8 | 3.7 | -- | 38.9 | 0h 54min | 6.0 | 1002.1 | 1021.2 |
Jeu. 14 | 3.7 | 8.7 | 6.1 | -- | 40.7 | 0h 0min | 15.7 | 998.1 | 1008.3 |
Ven. 15 | 3.2 | 6.0 | 4.2 | -- | 24.1 | 2h 6min | 3.4 | 999.4 | 1003.7 |
Sam. 16 | 1.2 | 4.4 | 2.3 | -- | 11.1 | 0h 0min | 1.0 | 1004.2 | 1024.1 |
Dim. 17 | 0.3 | 2.6 | 0.9 | -- | 7.4 | 0h 0min | 3.2 | 1023.9 | 1030.6 |
Lun. 18 | 0.1 | 1.6 | 1 | -- | 13.0 | 0h 0min | 2.4 | 1022.6 | 1031 |
Mar. 19 | 0.6 | 3.6 | 2.2 | -- | 9.3 | 0h 0min | 0.0 | 1031.4 | 1037.3 |
Mer. 20 | 1.6 | 4.0 | 2.9 | -- | 3.7 | 0h 0min | 2.8 | 1035.3 | 1037.6 |
Jeu. 21 | 2.6 | 6.6 | 4.8 | -- | 5.6 | 0h 0min | 0.6 | 1037.5 | 1039.4 |
Ven. 22 | 5.7 | 7.8 | 6.6 | -- | 5.6 | 0h 0min | 2.8 | 1035.8 | 1038.5 |
Sam. 23 | 4.3 | 7.1 | 5.8 | -- | 7.4 | 0h 0min | 0.0 | 1037.1 | 1038.6 |
Dim. 24 | 3.9 | 6.1 | 4.5 | -- | 5.6 | 0h 0min | 0.2 | 1029.3 | 1036.8 |
Lun. 25 | 0.2 | 5.3 | 3 | -- | 18.5 | 3h 24min | 0.0 | 1014.3 | 1029 |
Mar. 26 | 0.9 | 10.7 | 7.1 | -- | 37.0 | 3h 0min | 3.8 | 998.5 | 1014.1 |
Mer. 27 | 3.4 | 8.4 | 5.4 | -- | 31.5 | 0h 0min | 6.6 | 986.8 | 997.3 |
Jeu. 28 | 0.9 | 3.6 | 1.3 | -- | 16.7 | 2h 0min | 1.2 | 998 | 1013.8 |
Ven. 29 | -1.9 | 5.0 | 1.7 | -- | 27.8 | 2h 0min | 11.1 | 1007.6 | 1015.4 |
Sam. 30 | 3.7 | 11.2 | 9.1 | -- | 33.3 | 0h 0min | 4.4 | 1008.5 | 1018.3 |
Dim. 31 | 11.2 | 15.9 | 12.5 | -- | 27.8 | 4h 6min | 4.6 | 1008.3 | 1018.4 |
Total | -4.9 | 15.9 | 3.5 | 0 | 40.7 | 35h 0min | 107.4 | 979.3 | 1040.5 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.